NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune de Vizille (38562)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 70 | 0 | 70 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 277 | 15 | 292 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 30 | 5 | 35 |
Deux-roues motorisé | 15 | 15 | 30 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 428 | 1 755 | 2 183 |
Transports en commun | 10 | 146 | 156 |
Ensemble | 831 | 1 936 | 2 767 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 50 | 0 | 50 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 101 | 5 | 106 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 15 | 5 | 20 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 171 | 1 001 | 1 172 |
Transports en commun | 0 | 80 | 80 |
Ensemble | 337 | 1 097 | 1 434 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 20 | 0 | 20 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 176 | 10 | 186 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 15 | 0 | 15 |
Deux-roues motorisé | 15 | 10 | 25 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 257 | 754 | 1 011 |
Transports en commun | 10 | 65 | 75 |
Ensemble | 493 | 839 | 1 333 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus