NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Commune d'Avensan (33022)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 20 | 10 | 31 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 10 | 0 | 10 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 10 | 10 |
Deux-roues motorisé | 0 | 15 | 15 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 113 | 1 251 | 1 364 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 143 | 1 287 | 1 430 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 5 | 10 | 15 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 | 0 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 10 | 10 |
Deux-roues motorisé | 0 | 15 | 15 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 21 | 707 | 728 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 31 | 743 | 774 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 15 | 0 | 15 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 | 0 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 92 | 544 | 636 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 112 | 544 | 656 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus