NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2021 Bassin de vie 2022 d'Excideuil (24164)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 425 | 6 | 431 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 300 | 25 | 325 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 25 | 15 | 40 |
Deux-roues motorisé | 15 | 30 | 45 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 786 | 2 774 | 3 560 |
Transports en commun | 65 | 80 | 145 |
Ensemble | 1 617 | 2 930 | 4 547 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 228 | 0 | 228 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 180 | 25 | 205 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 15 | 15 | 30 |
Deux-roues motorisé | 10 | 15 | 25 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 494 | 1 385 | 1 879 |
Transports en commun | 0 | 65 | 65 |
Ensemble | 927 | 1 505 | 2 432 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 197 | 6 | 203 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 120 | 0 | 120 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 10 | 0 | 10 |
Deux-roues motorisé | 5 | 15 | 20 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 292 | 1 389 | 1 681 |
Transports en commun | 65 | 15 | 80 |
Ensemble | 690 | 1 424 | 2 114 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus