ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2021 Unité urbaine 2020 de Marigny-le-Châtel (10101)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 5 | 34 | 15 | 0 | 0 | 54 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 60 | 245 | 268 | 74 | 4 | 650 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 74 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 63 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 5 | 69 | 349 | 361 | 89 | 14 | 887 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 35 | 150 | 138 | 43 | 4 | 371 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 30 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 39 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 5 | 45 | 185 | 182 | 53 | 14 | 484 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 29 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 25 | 95 | 130 | 30 | 0 | 280 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 44 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 24 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 25 | 164 | 179 | 35 | 0 | 403 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus