ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2021 Commune de Lavilledieu (07138)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Placés par une agence d'intérim | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 70 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 35 | 170 | 344 | 128 | 0 | 678 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 85 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 60 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 40 | 60 | 251 | 464 | 153 | 5 | 973 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Placés par une agence d'intérim | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 35 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 15 | 65 | 155 | 59 | 0 | 294 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 15 | 45 | 20 | 0 | 80 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 20 | 35 | 116 | 239 | 79 | 0 | 489 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 20 | 105 | 190 | 69 | 0 | 384 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 20 | 25 | 135 | 224 | 74 | 5 | 484 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus