ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2021 Bassin de vie 2022 d'Albertville (73011)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 216 | 107 | 46 | 10 | 0 | 0 | 379 |
Placés par une agence d'intérim | 9 | 89 | 159 | 160 | 26 | 5 | 448 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 11 | 6 | 13 | 31 | 14 | 3 | 78 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 115 | 375 | 1 068 | 575 | 236 | 38 | 2 406 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 120 | 705 | 4 904 | 6 189 | 2 654 | 131 | 14 702 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 44 | 414 | 750 | 298 | 54 | 1 559 |
Non salariés : Employeurs | 4 | 29 | 340 | 499 | 218 | 19 | 1 109 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
Ensemble | 475 | 1 360 | 6 959 | 8 232 | 3 446 | 250 | 20 722 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 144 | 64 | 12 | 10 | 0 | 0 | 230 |
Placés par une agence d'intérim | 9 | 80 | 129 | 129 | 18 | 0 | 365 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 3 | 33 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 47 | 180 | 412 | 204 | 54 | 24 | 920 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 84 | 363 | 2 534 | 3 307 | 1 252 | 72 | 7 612 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 32 | 259 | 465 | 196 | 39 | 991 |
Non salariés : Employeurs | 4 | 25 | 254 | 394 | 145 | 9 | 832 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 289 | 754 | 3 605 | 4 527 | 1 667 | 147 | 10 988 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 72 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 9 | 30 | 31 | 8 | 5 | 83 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 10 | 1 | 9 | 13 | 13 | 0 | 46 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 67 | 195 | 656 | 371 | 182 | 14 | 1 486 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 36 | 342 | 2 369 | 2 882 | 1 402 | 60 | 7 091 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 13 | 154 | 285 | 102 | 15 | 568 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 4 | 86 | 105 | 73 | 9 | 277 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
Ensemble | 185 | 607 | 3 354 | 3 705 | 1 779 | 103 | 9 734 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus