ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2021 Bassin de vie 2022 de Creutzwald (57160)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 78 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Placés par une agence d'intérim | 6 | 99 | 126 | 146 | 13 | 3 | 394 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 45 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 38 | 163 | 269 | 252 | 77 | 34 | 832 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 57 | 402 | 3 320 | 4 217 | 1 693 | 149 | 9 838 |
Non salariés : Indépendants | 5 | 26 | 206 | 204 | 75 | 18 | 534 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 8 | 98 | 178 | 121 | 26 | 431 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 192 | 774 | 4 073 | 5 020 | 1 989 | 231 | 12 279 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 66 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Placés par une agence d'intérim | 6 | 58 | 49 | 113 | 6 | 0 | 232 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 13 | 33 | 97 | 68 | 10 | 18 | 239 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 32 | 225 | 1 786 | 2 282 | 825 | 55 | 5 205 |
Non salariés : Indépendants | 5 | 23 | 100 | 118 | 58 | 13 | 317 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 5 | 57 | 121 | 81 | 26 | 290 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 126 | 380 | 2 115 | 2 715 | 981 | 112 | 6 428 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 12 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 41 | 77 | 34 | 7 | 3 | 162 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 25 | 130 | 172 | 184 | 67 | 16 | 593 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 25 | 177 | 1 534 | 1 935 | 867 | 94 | 4 633 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 3 | 106 | 86 | 17 | 5 | 217 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 3 | 41 | 57 | 40 | 0 | 141 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 66 | 394 | 1 958 | 2 305 | 1 008 | 119 | 5 851 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus