ACT2A V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut, temps de travail et âge regroupé en 2021 Commune de Hem (59299)
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 107 | 0 | 107 |
20 à 24 ans | 354 | 7 | 361 |
25 à 39 ans | 2 016 | 277 | 2 293 |
40 à 54 ans | 2 575 | 320 | 2 896 |
55 à 64 ans | 1 120 | 190 | 1 310 |
65 ans ou plus | 55 | 42 | 97 |
Ensemble | 6 227 | 836 | 7 063 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 62 | 0 | 62 |
20 à 24 ans | 180 | 7 | 187 |
25 à 39 ans | 951 | 153 | 1 103 |
40 à 54 ans | 1 277 | 224 | 1 501 |
55 à 64 ans | 561 | 130 | 691 |
65 ans ou plus | 24 | 38 | 62 |
Ensemble | 3 055 | 552 | 3 606 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 0 | 45 |
20 à 24 ans | 173 | 0 | 173 |
25 à 39 ans | 1 066 | 124 | 1 190 |
40 à 54 ans | 1 298 | 96 | 1 394 |
55 à 64 ans | 559 | 60 | 619 |
65 ans ou plus | 32 | 3 | 35 |
Ensemble | 3 172 | 284 | 3 456 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 61 | 0 | 61 |
20 à 24 ans | 240 | 7 | 247 |
25 à 39 ans | 1 720 | 250 | 1 970 |
40 à 54 ans | 2 199 | 289 | 2 488 |
55 à 64 ans | 910 | 165 | 1 075 |
65 ans ou plus | 38 | 28 | 66 |
Ensemble | 5 168 | 740 | 5 909 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 44 | 0 | 44 |
20 à 24 ans | 125 | 7 | 132 |
25 à 39 ans | 903 | 143 | 1 046 |
40 à 54 ans | 1 203 | 217 | 1 421 |
55 à 64 ans | 505 | 112 | 617 |
65 ans ou plus | 14 | 28 | 42 |
Ensemble | 2 795 | 507 | 3 302 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 17 | 0 | 17 |
20 à 24 ans | 115 | 0 | 115 |
25 à 39 ans | 817 | 108 | 924 |
40 à 54 ans | 996 | 72 | 1 068 |
55 à 64 ans | 405 | 53 | 458 |
65 ans ou plus | 24 | 0 | 24 |
Ensemble | 2 373 | 233 | 2 607 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 0 | 45 |
20 à 24 ans | 114 | 0 | 114 |
25 à 39 ans | 296 | 26 | 323 |
40 à 54 ans | 376 | 31 | 407 |
55 à 64 ans | 209 | 25 | 234 |
65 ans ou plus | 17 | 13 | 31 |
Ensemble | 1 058 | 95 | 1 154 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 0 | 18 |
20 à 24 ans | 55 | 0 | 55 |
25 à 39 ans | 47 | 10 | 57 |
40 à 54 ans | 74 | 7 | 81 |
55 à 64 ans | 56 | 18 | 73 |
65 ans ou plus | 10 | 10 | 20 |
Ensemble | 259 | 45 | 304 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 0 | 28 |
20 à 24 ans | 59 | 0 | 59 |
25 à 39 ans | 249 | 16 | 265 |
40 à 54 ans | 302 | 24 | 326 |
55 à 64 ans | 154 | 7 | 161 |
65 ans ou plus | 7 | 3 | 11 |
Ensemble | 799 | 50 | 849 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus