ACT2A V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut, temps de travail et âge regroupé en 2021 Bassin de vie 2022 de Châtillon-sur-Seine (21154)
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 146 | 10 | 156 |
20 à 24 ans | 402 | 20 | 422 |
25 à 39 ans | 1 752 | 288 | 2 039 |
40 à 54 ans | 2 042 | 393 | 2 436 |
55 à 64 ans | 962 | 314 | 1 276 |
65 ans ou plus | 106 | 65 | 172 |
Ensemble | 5 411 | 1 089 | 6 501 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 109 | 10 | 119 |
20 à 24 ans | 261 | 14 | 275 |
25 à 39 ans | 983 | 209 | 1 191 |
40 à 54 ans | 1 042 | 313 | 1 355 |
55 à 64 ans | 479 | 203 | 682 |
65 ans ou plus | 55 | 40 | 96 |
Ensemble | 2 929 | 790 | 3 719 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 37 | 0 | 37 |
20 à 24 ans | 141 | 5 | 146 |
25 à 39 ans | 769 | 79 | 848 |
40 à 54 ans | 1 000 | 80 | 1 081 |
55 à 64 ans | 483 | 111 | 594 |
65 ans ou plus | 51 | 25 | 76 |
Ensemble | 2 482 | 300 | 2 781 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 111 | 5 | 116 |
20 à 24 ans | 366 | 20 | 386 |
25 à 39 ans | 1 529 | 268 | 1 797 |
40 à 54 ans | 1 702 | 383 | 2 085 |
55 à 64 ans | 720 | 273 | 993 |
65 ans ou plus | 20 | 45 | 65 |
Ensemble | 4 449 | 994 | 5 443 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 85 | 5 | 90 |
20 à 24 ans | 245 | 14 | 259 |
25 à 39 ans | 943 | 194 | 1 137 |
40 à 54 ans | 940 | 313 | 1 254 |
55 à 64 ans | 399 | 198 | 597 |
65 ans ou plus | 15 | 30 | 46 |
Ensemble | 2 627 | 755 | 3 382 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 0 | 27 |
20 à 24 ans | 121 | 5 | 126 |
25 à 39 ans | 587 | 74 | 661 |
40 à 54 ans | 762 | 70 | 832 |
55 à 64 ans | 321 | 75 | 396 |
65 ans ou plus | 5 | 15 | 20 |
Ensemble | 1 822 | 239 | 2 061 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 35 | 5 | 40 |
20 à 24 ans | 36 | 0 | 36 |
25 à 39 ans | 222 | 20 | 242 |
40 à 54 ans | 340 | 10 | 350 |
55 à 64 ans | 242 | 40 | 283 |
65 ans ou plus | 86 | 20 | 106 |
Ensemble | 962 | 95 | 1 057 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 25 | 5 | 30 |
20 à 24 ans | 16 | 0 | 16 |
25 à 39 ans | 40 | 15 | 55 |
40 à 54 ans | 101 | 0 | 101 |
55 à 64 ans | 80 | 5 | 85 |
65 ans ou plus | 40 | 10 | 50 |
Ensemble | 303 | 35 | 337 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2A V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Âge | Salariés | Non salariés | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 20 | 0 | 20 |
25 à 39 ans | 182 | 5 | 187 |
40 à 54 ans | 239 | 10 | 249 |
55 à 64 ans | 162 | 36 | 198 |
65 ans ou plus | 46 | 10 | 56 |
Ensemble | 659 | 61 | 720 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus