ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Commune de Baulon (35016)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 9 | 36 |
20 à 24 ans | 68 | 14 | 82 |
25 à 39 ans | 353 | 27 | 380 |
40 à 54 ans | 456 | 30 | 486 |
55 à 64 ans | 113 | 7 | 120 |
65 ans ou plus | 7 | 0 | 7 |
Ensemble | 1 024 | 87 | 1 111 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 19 | 3 | 22 |
20 à 24 ans | 44 | 7 | 51 |
25 à 39 ans | 180 | 6 | 186 |
40 à 54 ans | 259 | 17 | 276 |
55 à 64 ans | 44 | 3 | 47 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 551 | 36 | 587 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 6 | 14 |
20 à 24 ans | 23 | 7 | 30 |
25 à 39 ans | 173 | 21 | 194 |
40 à 54 ans | 197 | 13 | 210 |
55 à 64 ans | 69 | 4 | 73 |
65 ans ou plus | 3 | 0 | 3 |
Ensemble | 473 | 51 | 524 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 9 | 36 |
20 à 24 ans | 68 | 14 | 82 |
25 à 29 ans | 72 | 5 | 77 |
30 à 34 ans | 123 | 10 | 133 |
35 à 39 ans | 159 | 12 | 171 |
40 à 44 ans | 167 | 11 | 177 |
45 à 49 ans | 179 | 13 | 192 |
50 à 54 ans | 111 | 6 | 117 |
55 à 59 ans | 88 | 5 | 94 |
60 à 64 ans | 25 | 2 | 27 |
65 ans ou plus | 7 | 0 | 7 |
Ensemble | 1 024 | 87 | 1 111 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 19 | 3 | 22 |
20 à 24 ans | 44 | 7 | 51 |
25 à 29 ans | 28 | 2 | 30 |
30 à 34 ans | 68 | 1 | 69 |
35 à 39 ans | 84 | 3 | 87 |
40 à 44 ans | 91 | 7 | 98 |
45 à 49 ans | 98 | 7 | 105 |
50 à 54 ans | 70 | 3 | 73 |
55 à 59 ans | 36 | 3 | 39 |
60 à 64 ans | 8 | 0 | 8 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 551 | 36 | 587 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 6 | 14 |
20 à 24 ans | 23 | 7 | 30 |
25 à 29 ans | 44 | 3 | 47 |
30 à 34 ans | 54 | 9 | 63 |
35 à 39 ans | 75 | 9 | 84 |
40 à 44 ans | 76 | 4 | 80 |
45 à 49 ans | 81 | 6 | 87 |
50 à 54 ans | 41 | 3 | 44 |
55 à 59 ans | 52 | 2 | 55 |
60 à 64 ans | 17 | 2 | 19 |
65 ans ou plus | 3 | 0 | 3 |
Ensemble | 473 | 51 | 524 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus