ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Bassin de vie 2022 de Callac (22025)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 14 | 42 |
20 à 24 ans | 101 | 33 | 133 |
25 à 39 ans | 485 | 97 | 582 |
40 à 54 ans | 732 | 96 | 828 |
55 à 64 ans | 377 | 58 | 435 |
65 ans ou plus | 29 | 4 | 33 |
Ensemble | 1 752 | 302 | 2 054 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 6 | 24 |
20 à 24 ans | 64 | 16 | 80 |
25 à 39 ans | 249 | 52 | 301 |
40 à 54 ans | 389 | 42 | 431 |
55 à 64 ans | 194 | 31 | 224 |
65 ans ou plus | 19 | 0 | 19 |
Ensemble | 932 | 146 | 1 078 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 8 | 18 |
20 à 24 ans | 37 | 17 | 54 |
25 à 39 ans | 236 | 45 | 281 |
40 à 54 ans | 343 | 54 | 397 |
55 à 64 ans | 183 | 28 | 211 |
65 ans ou plus | 11 | 4 | 15 |
Ensemble | 820 | 156 | 976 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 14 | 42 |
20 à 24 ans | 101 | 33 | 133 |
25 à 29 ans | 142 | 34 | 176 |
30 à 34 ans | 150 | 33 | 183 |
35 à 39 ans | 193 | 31 | 224 |
40 à 44 ans | 185 | 32 | 217 |
45 à 49 ans | 253 | 30 | 283 |
50 à 54 ans | 295 | 34 | 328 |
55 à 59 ans | 271 | 37 | 308 |
60 à 64 ans | 105 | 22 | 127 |
65 ans ou plus | 29 | 4 | 33 |
Ensemble | 1 752 | 302 | 2 054 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 6 | 24 |
20 à 24 ans | 64 | 16 | 80 |
25 à 29 ans | 75 | 19 | 93 |
30 à 34 ans | 72 | 17 | 88 |
35 à 39 ans | 102 | 17 | 119 |
40 à 44 ans | 90 | 14 | 104 |
45 à 49 ans | 145 | 13 | 158 |
50 à 54 ans | 154 | 15 | 169 |
55 à 59 ans | 143 | 23 | 166 |
60 à 64 ans | 50 | 8 | 58 |
65 ans ou plus | 19 | 0 | 19 |
Ensemble | 932 | 146 | 1 078 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 8 | 18 |
20 à 24 ans | 37 | 17 | 54 |
25 à 29 ans | 68 | 15 | 83 |
30 à 34 ans | 78 | 16 | 94 |
35 à 39 ans | 90 | 14 | 104 |
40 à 44 ans | 95 | 18 | 112 |
45 à 49 ans | 108 | 18 | 125 |
50 à 54 ans | 141 | 19 | 159 |
55 à 59 ans | 128 | 14 | 142 |
60 à 64 ans | 55 | 14 | 69 |
65 ans ou plus | 11 | 4 | 15 |
Ensemble | 820 | 156 | 976 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus