ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2021 Bassin de vie 2022 de Miramas (13063)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 252 | 118 | 370 |
20 à 24 ans | 948 | 306 | 1 254 |
25 à 39 ans | 4 806 | 857 | 5 663 |
40 à 54 ans | 5 818 | 512 | 6 330 |
55 à 64 ans | 2 353 | 256 | 2 609 |
65 ans ou plus | 218 | 25 | 243 |
Ensemble | 14 395 | 2 074 | 16 469 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 140 | 64 | 204 |
20 à 24 ans | 463 | 165 | 628 |
25 à 39 ans | 2 662 | 338 | 3 000 |
40 à 54 ans | 3 238 | 231 | 3 470 |
55 à 64 ans | 1 236 | 97 | 1 333 |
65 ans ou plus | 126 | 7 | 133 |
Ensemble | 7 865 | 903 | 8 768 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 113 | 54 | 167 |
20 à 24 ans | 485 | 141 | 626 |
25 à 39 ans | 2 144 | 519 | 2 663 |
40 à 54 ans | 2 579 | 280 | 2 860 |
55 à 64 ans | 1 117 | 159 | 1 276 |
65 ans ou plus | 92 | 18 | 110 |
Ensemble | 6 530 | 1 171 | 7 701 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 252 | 118 | 370 |
20 à 24 ans | 948 | 306 | 1 254 |
25 à 29 ans | 1 347 | 339 | 1 686 |
30 à 34 ans | 1 679 | 253 | 1 932 |
35 à 39 ans | 1 780 | 265 | 2 045 |
40 à 44 ans | 1 887 | 193 | 2 080 |
45 à 49 ans | 1 846 | 160 | 2 006 |
50 à 54 ans | 2 085 | 158 | 2 243 |
55 à 59 ans | 1 635 | 165 | 1 801 |
60 à 64 ans | 718 | 90 | 808 |
65 ans ou plus | 218 | 25 | 243 |
Ensemble | 14 395 | 2 074 | 16 469 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 140 | 64 | 204 |
20 à 24 ans | 463 | 165 | 628 |
25 à 29 ans | 729 | 156 | 884 |
30 à 34 ans | 967 | 83 | 1 050 |
35 à 39 ans | 966 | 99 | 1 065 |
40 à 44 ans | 1 030 | 85 | 1 115 |
45 à 49 ans | 1 022 | 88 | 1 110 |
50 à 54 ans | 1 187 | 58 | 1 245 |
55 à 59 ans | 857 | 50 | 907 |
60 à 64 ans | 379 | 47 | 426 |
65 ans ou plus | 126 | 7 | 133 |
Ensemble | 7 865 | 903 | 8 768 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge | Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 113 | 54 | 167 |
20 à 24 ans | 485 | 141 | 626 |
25 à 29 ans | 618 | 184 | 802 |
30 à 34 ans | 712 | 169 | 881 |
35 à 39 ans | 814 | 166 | 980 |
40 à 44 ans | 857 | 108 | 965 |
45 à 49 ans | 824 | 73 | 896 |
50 à 54 ans | 898 | 100 | 998 |
55 à 59 ans | 778 | 115 | 893 |
60 à 64 ans | 339 | 43 | 382 |
65 ans ou plus | 92 | 18 | 110 |
Ensemble | 6 530 | 1 171 | 7 701 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus