MEN6 - Population des ménages par type de ménage et âge de la personne de référence en 2020 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays d'Olmes (240900464)
tableauMEN6 - Type de ménage regroupé
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménages d'une personne seule sans famille | 10 | 49 | 233 | 463 | 608 | 909 | 653 | 2 925 |
Ménages de plusieurs personnes sans famille | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 70 | 10 | 145 |
Ménages avec famille principale monoparentale | 10 | 100 | 488 | 850 | 240 | 39 | 116 | 1 843 |
Ménages avec famille principale composée d'un couple | 0 | 132 | 1 084 | 3 031 | 2 079 | 2 479 | 778 | 9 582 |
Ensemble | 20 | 280 | 1 834 | 4 344 | 2 962 | 3 497 | 1 557 | 14 494 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauMEN6 - Type de ménage détaillé
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme vivant seul | 0 | 20 | 159 | 285 | 298 | 334 | 179 | 1 275 |
Femme vivant seule | 10 | 29 | 74 | 178 | 310 | 575 | 474 | 1 649 |
Plusieurs personnes ne comprenant aucune famille | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 70 | 10 | 145 |
Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 0 | 15 | 46 | 186 | 80 | 10 | 0 | 337 |
Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 10 | 85 | 442 | 664 | 160 | 29 | 116 | 1 506 |
Famille principale composée d'un couple dont les deux membres sont des 'actifs ayant un emploi' | 0 | 50 | 538 | 1 825 | 676 | 10 | 0 | 3 098 |
Famille principale composée d'un couple dont seul un homme est un 'actif ayant un emploi' | 0 | 15 | 262 | 632 | 263 | 84 | 20 | 1 276 |
Famille principale composée d'un couple dont seule une femme est un 'actif ayant un emploi' | 0 | 27 | 102 | 429 | 556 | 10 | 0 | 1 124 |
Famille principale composée d'un couple dont aucun des deux membres n'est un 'actif ayant un emploi' | 0 | 40 | 182 | 145 | 584 | 2 375 | 758 | 4 083 |
Ensemble | 20 | 280 | 1 834 | 4 344 | 2 962 | 3 497 | 1 557 | 14 494 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus