MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune d'Offemont (90075)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 | 25 | 10 | 16 | 16 | 0 | 72 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 43 | 64 | 61 | 89 | 16 | 6 | 279 |
Professions intermédiaires | 43 | 59 | 61 | 63 | 22 | 11 | 259 |
Employés | 29 | 59 | 36 | 31 | 27 | 6 | 188 |
Ouvriers | 33 | 59 | 41 | 42 | 27 | 34 | 236 |
Retraités | 239 | 246 | 31 | 5 | 0 | 0 | 521 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 33 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 74 |
Ensemble | 425 | 532 | 254 | 247 | 108 | 63 | 1 629 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus