MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune de Huttenheim (67216)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 10 10 10 5 0 0 35
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5 15 50 39 15 0 124
Professions intermédiaires 25 40 85 35 10 5 199
Employés 25 30 15 25 5 10 110
Ouvriers 30 96 45 59 15 0 245
Retraités 127 176 15 5 0 0 323
Autres personnes sans activité professionnelle 5 10 0 0 0 0 15
Ensemble 229 377 219 168 44 14 1 051
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.