FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2020 Commune de Mont-Saint-Aignan (76451)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 1 817 | 453 | 387 | 224 | 50 | 2 931 |
Couple de deux personnes pacsées | 149 | 93 | 88 | 27 | 7 | 365 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 431 | 95 | 53 | 35 | 12 | 626 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 38 | 4 | 4 | 3 | 0 | 49 |
Ensemble | 2 434 | 645 | 533 | 290 | 69 | 3 970 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus