FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2020 Commune de Pulversheim (68258)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 339 | 141 | 139 | 41 | 10 | 670 |
Couple de deux personnes pacsées | 43 | 21 | 21 | 0 | 0 | 84 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 42 | 37 | 5 | 10 | 0 | 94 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ensemble | 429 | 199 | 165 | 51 | 10 | 854 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus