FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2020 Commune de Larmor-Plage (56107)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 1 481 | 140 | 143 | 70 | 8 | 1 843 |
Couple de deux personnes pacsées | 71 | 44 | 46 | 26 | 0 | 187 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 102 | 34 | 23 | 4 | 4 | 167 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Ensemble | 1 680 | 218 | 212 | 101 | 17 | 2 228 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus