NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2020 Intercommunalité-Métropole de CC d'Erdre et Gesvres (244400503)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 14 714 | 6 913 | 26 847 | 16 794 | 65 268 |
Étrangers | 104 | 50 | 446 | 109 | 709 |
Ensemble | 14 817 | 6 963 | 27 293 | 16 903 | 65 977 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 7 514 | 3 664 | 13 304 | 8 055 | 32 537 |
Étrangers | 66 | 24 | 200 | 64 | 354 |
Ensemble | 7 580 | 3 688 | 13 504 | 8 120 | 32 891 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 7 200 | 3 249 | 13 542 | 8 739 | 32 731 |
Étrangers | 38 | 26 | 247 | 45 | 355 |
Ensemble | 7 237 | 3 275 | 13 789 | 8 784 | 33 086 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 14 641 | 6 842 | 26 357 | 16 590 | 64 431 |
Français par acquisition | 73 | 71 | 490 | 204 | 838 |
Portugais | 5 | 5 | 58 | 29 | 97 |
Italiens | 2 | 1 | 13 | 2 | 18 |
Espagnols | 1 | 0 | 14 | 7 | 22 |
Autres nationalités de l'UE | 40 | 16 | 150 | 26 | 232 |
Autres nationalités d'Europe | 10 | 8 | 38 | 14 | 70 |
Algériens | 8 | 0 | 9 | 10 | 28 |
Marocains | 5 | 1 | 25 | 1 | 32 |
Tunisiens | 3 | 0 | 18 | 3 | 24 |
Autres nationalités d'Afrique | 13 | 7 | 50 | 3 | 74 |
Turcs | 3 | 0 | 17 | 2 | 23 |
Autres nationalités | 12 | 11 | 53 | 13 | 89 |
Ensemble | 14 817 | 6 963 | 27 293 | 16 903 | 65 977 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 7 475 | 3 626 | 13 093 | 7 947 | 32 140 |
Français par acquisition | 39 | 38 | 212 | 108 | 397 |
Portugais | 4 | 2 | 31 | 17 | 54 |
Italiens | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 |
Espagnols | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 |
Autres nationalités de l'UE | 21 | 10 | 71 | 12 | 115 |
Autres nationalités d'Europe | 6 | 3 | 14 | 10 | 33 |
Algériens | 6 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Marocains | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Tunisiens | 1 | 0 | 12 | 2 | 15 |
Autres nationalités d'Afrique | 11 | 2 | 22 | 2 | 37 |
Turcs | 3 | 0 | 12 | 1 | 16 |
Autres nationalités | 6 | 7 | 10 | 7 | 31 |
Ensemble | 7 580 | 3 688 | 13 504 | 8 120 | 32 891 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 7 166 | 3 217 | 13 264 | 8 643 | 32 291 |
Français par acquisition | 34 | 33 | 278 | 96 | 440 |
Portugais | 1 | 3 | 27 | 12 | 43 |
Italiens | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Espagnols | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Autres nationalités de l'UE | 18 | 6 | 79 | 13 | 117 |
Autres nationalités d'Europe | 4 | 5 | 24 | 4 | 37 |
Algériens | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 |
Marocains | 1 | 1 | 14 | 1 | 17 |
Tunisiens | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 |
Autres nationalités d'Afrique | 2 | 5 | 29 | 1 | 37 |
Turcs | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Autres nationalités | 6 | 4 | 43 | 5 | 58 |
Ensemble | 7 237 | 3 275 | 13 789 | 8 784 | 33 086 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus