IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Commune de Villiers-sur-Marne (94079)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 347 | 10 341 | 13 688 |
Chômeurs | 574 | 772 | 1 346 |
Retraités ou préretraités | 1 155 | 3 919 | 5 074 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 271 | 1 979 | 2 250 |
Femmes ou hommes au foyer | 309 | 344 | 653 |
Autres inactifs | 380 | 774 | 1 155 |
Ensemble | 6 035 | 18 129 | 24 165 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 860 | 5 275 | 7 134 |
Chômeurs | 261 | 368 | 629 |
Retraités ou préretraités | 574 | 1 645 | 2 219 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 89 | 908 | 997 |
Femmes ou hommes au foyer | 14 | 12 | 27 |
Autres inactifs | 197 | 354 | 551 |
Ensemble | 2 995 | 8 563 | 11 558 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 487 | 5 066 | 6 553 |
Chômeurs | 313 | 404 | 716 |
Retraités ou préretraités | 581 | 2 274 | 2 855 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 182 | 1 071 | 1 252 |
Femmes ou hommes au foyer | 295 | 332 | 627 |
Autres inactifs | 184 | 420 | 604 |
Ensemble | 3 040 | 9 566 | 12 607 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus