IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2020 Bassin de vie 2022 de Boulay-Moselle (57097)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 252 | 5 265 | 5 517 |
Chômeurs | 65 | 641 | 706 |
Retraités ou préretraités | 166 | 2 531 | 2 696 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 13 | 619 | 631 |
Femmes ou hommes au foyer | 88 | 381 | 469 |
Autres inactifs | 21 | 341 | 362 |
Ensemble | 604 | 9 777 | 10 381 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 156 | 2 737 | 2 893 |
Chômeurs | 26 | 328 | 354 |
Retraités ou préretraités | 84 | 1 276 | 1 360 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 5 | 297 | 302 |
Femmes ou hommes au foyer | 2 | 16 | 18 |
Autres inactifs | 5 | 119 | 124 |
Ensemble | 278 | 4 774 | 5 051 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 96 | 2 528 | 2 624 |
Chômeurs | 39 | 313 | 352 |
Retraités ou préretraités | 82 | 1 254 | 1 336 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 8 | 321 | 329 |
Femmes ou hommes au foyer | 86 | 364 | 450 |
Autres inactifs | 16 | 223 | 239 |
Ensemble | 327 | 5 003 | 5 330 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus