IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2020 Intercommunalité-Métropole de CC Carmausin-Ségala (200040905)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 95 | 102 | 689 | 897 | 1 783 |
Non immigrés | 4 518 | 2 335 | 9 072 | 12 154 | 28 080 |
Ensemble | 4 614 | 2 437 | 9 762 | 13 051 | 29 863 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 49 | 49 | 317 | 391 | 807 |
Non immigrés | 2 296 | 1 238 | 4 504 | 5 551 | 13 589 |
Ensemble | 2 345 | 1 288 | 4 821 | 5 942 | 14 395 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 46 | 53 | 372 | 506 | 977 |
Non immigrés | 2 223 | 1 096 | 4 568 | 6 603 | 14 491 |
Ensemble | 2 269 | 1 149 | 4 940 | 7 109 | 15 468 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus