IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration en 2020 Bassin de vie 2022 de Pamiers (09225)
tableauIMG1A - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 232 | 364 | 1 479 | 1 355 | 3 430 |
Non immigrés | 7 624 | 4 614 | 14 992 | 14 080 | 41 310 |
Ensemble | 7 857 | 4 978 | 16 471 | 15 434 | 44 740 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 118 | 206 | 713 | 627 | 1 663 |
Non immigrés | 3 876 | 2 568 | 7 380 | 6 488 | 20 312 |
Ensemble | 3 993 | 2 774 | 8 093 | 7 115 | 21 975 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauIMG1A - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Immigrés | 115 | 158 | 766 | 728 | 1 767 |
Non immigrés | 3 749 | 2 046 | 7 612 | 7 592 | 20 999 |
Ensemble | 3 864 | 2 204 | 8 378 | 8 320 | 22 765 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus