MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Unité urbaine 2020 de Kembs (68206)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 328 | 63 | 151 | 22 | 1 564 |
15 à 24 ans | 765 | 28 | 135 | 25 | 953 |
25 à 54 ans | 3 621 | 143 | 427 | 61 | 4 252 |
55 ans ou plus | 2 686 | 24 | 73 | 7 | 2 790 |
Ensemble | 8 400 | 258 | 786 | 115 | 9 559 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 638 | 36 | 73 | 8 | 755 |
15 à 24 ans | 409 | 20 | 57 | 23 | 509 |
25 à 54 ans | 1 780 | 77 | 198 | 27 | 2 082 |
55 ans ou plus | 1 275 | 11 | 32 | 4 | 1 322 |
Ensemble | 4 102 | 144 | 360 | 62 | 4 668 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 690 | 27 | 78 | 14 | 809 |
15 à 24 ans | 356 | 8 | 78 | 2 | 444 |
25 à 54 ans | 1 841 | 66 | 229 | 34 | 2 170 |
55 ans ou plus | 1 411 | 13 | 41 | 3 | 1 468 |
Ensemble | 4 298 | 114 | 426 | 53 | 4 891 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus