MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Commune d'Esquelbecq (59210)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 314 | 11 | 26 | 0 | 352 |
15 à 24 ans | 199 | 8 | 15 | 0 | 222 |
25 à 54 ans | 684 | 22 | 51 | 0 | 757 |
55 ans ou plus | 742 | 14 | 28 | 0 | 783 |
Ensemble | 1 938 | 55 | 121 | 0 | 2 114 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 171 | 7 | 10 | 0 | 188 |
15 à 24 ans | 103 | 4 | 4 | 0 | 111 |
25 à 54 ans | 352 | 10 | 25 | 0 | 387 |
55 ans ou plus | 357 | 6 | 14 | 0 | 377 |
Ensemble | 982 | 27 | 54 | 0 | 1 063 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 143 | 4 | 16 | 0 | 163 |
15 à 24 ans | 96 | 4 | 11 | 0 | 111 |
25 à 54 ans | 332 | 12 | 26 | 0 | 370 |
55 ans ou plus | 384 | 8 | 14 | 0 | 406 |
Ensemble | 955 | 28 | 67 | 0 | 1 050 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus