MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Commune de Panissières (42165)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 404 | 35 | 31 | 4 | 473 |
15 à 24 ans | 200 | 16 | 19 | 1 | 236 |
25 à 54 ans | 815 | 64 | 66 | 5 | 949 |
55 ans ou plus | 1 162 | 14 | 28 | 2 | 1 206 |
Ensemble | 2 581 | 129 | 143 | 12 | 2 865 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 199 | 18 | 17 | 2 | 235 |
15 à 24 ans | 107 | 7 | 13 | 1 | 128 |
25 à 54 ans | 406 | 32 | 28 | 2 | 468 |
55 ans ou plus | 532 | 3 | 9 | 0 | 544 |
Ensemble | 1 244 | 60 | 67 | 5 | 1 376 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 205 | 17 | 14 | 2 | 238 |
15 à 24 ans | 93 | 9 | 6 | 0 | 108 |
25 à 54 ans | 409 | 32 | 38 | 3 | 481 |
55 ans ou plus | 630 | 11 | 19 | 2 | 662 |
Ensemble | 1 337 | 69 | 77 | 7 | 1 490 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus