POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2020 Commune d'Annemasse (74012)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 12 | 8 | 32 | 152 | 79 | 0 | 1 611 | 1 893 |
20 à 24 ans | 0 | 45 | 49 | 357 | 882 | 374 | 0 | 666 | 2 372 |
25 à 39 ans | 0 | 367 | 1 067 | 2 212 | 3 435 | 2 202 | 8 | 1 403 | 10 693 |
40 à 54 ans | 4 | 367 | 643 | 1 143 | 1 927 | 1 647 | 27 | 881 | 6 639 |
55 à 64 ans | 0 | 138 | 188 | 404 | 685 | 522 | 533 | 583 | 3 053 |
65 ans ou plus | 3 | 52 | 29 | 50 | 32 | 44 | 4 362 | 265 | 4 835 |
Ensemble | 7 | 981 | 1 984 | 4 197 | 7 113 | 4 866 | 4 929 | 5 409 | 29 486 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 6 | 0 | 20 | 25 | 74 | 0 | 886 | 1 012 |
20 à 24 ans | 0 | 29 | 19 | 144 | 355 | 317 | 0 | 290 | 1 154 |
25 à 39 ans | 0 | 296 | 604 | 1 086 | 1 110 | 1 795 | 7 | 314 | 5 212 |
40 à 54 ans | 4 | 281 | 396 | 562 | 553 | 1 275 | 14 | 302 | 3 386 |
55 à 64 ans | 0 | 86 | 124 | 196 | 181 | 415 | 222 | 192 | 1 417 |
65 ans ou plus | 3 | 29 | 18 | 29 | 1 | 24 | 1 813 | 38 | 1 956 |
Ensemble | 7 | 728 | 1 162 | 2 038 | 2 225 | 3 900 | 2 056 | 2 022 | 14 137 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 6 | 8 | 11 | 127 | 5 | 0 | 724 | 881 |
20 à 24 ans | 0 | 16 | 30 | 213 | 527 | 56 | 0 | 376 | 1 218 |
25 à 39 ans | 0 | 70 | 462 | 1 126 | 2 325 | 407 | 1 | 1 090 | 5 481 |
40 à 54 ans | 0 | 86 | 247 | 581 | 1 374 | 372 | 13 | 579 | 3 252 |
55 à 64 ans | 0 | 52 | 63 | 208 | 504 | 106 | 311 | 391 | 1 636 |
65 ans ou plus | 0 | 23 | 11 | 20 | 31 | 20 | 2 548 | 227 | 2 880 |
Ensemble | 0 | 253 | 822 | 2 160 | 4 888 | 966 | 2 873 | 3 387 | 15 349 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus