POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2020 Bassin de vie 2022 de Rambouillet (78517)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 30 | 92 | 79 | 0 | 1 709 | 1 915 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 131 | 360 | 427 | 204 | 0 | 565 | 1 697 |
25 à 39 ans | 12 | 171 | 1 662 | 1 533 | 1 268 | 505 | 0 | 497 | 5 647 |
40 à 54 ans | 5 | 288 | 2 188 | 1 512 | 1 310 | 509 | 13 | 472 | 6 295 |
55 à 64 ans | 5 | 128 | 996 | 705 | 580 | 263 | 1 112 | 352 | 4 141 |
65 ans ou plus | 0 | 48 | 72 | 26 | 62 | 25 | 6 169 | 208 | 6 609 |
Ensemble | 23 | 649 | 5 048 | 4 165 | 3 738 | 1 584 | 7 294 | 3 803 | 26 304 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 15 | 21 | 76 | 0 | 794 | 910 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 72 | 149 | 210 | 167 | 0 | 254 | 863 |
25 à 39 ans | 10 | 118 | 915 | 695 | 461 | 402 | 0 | 168 | 2 769 |
40 à 54 ans | 5 | 187 | 1 358 | 703 | 341 | 392 | 7 | 123 | 3 115 |
55 à 64 ans | 0 | 95 | 707 | 306 | 107 | 187 | 552 | 76 | 2 030 |
65 ans ou plus | 0 | 24 | 61 | 8 | 8 | 17 | 2 542 | 26 | 2 686 |
Ensemble | 15 | 439 | 3 112 | 1 875 | 1 148 | 1 241 | 3 102 | 1 441 | 12 374 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 | 3 | 0 | 915 | 1 005 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 59 | 211 | 217 | 37 | 0 | 311 | 835 |
25 à 39 ans | 2 | 52 | 747 | 838 | 806 | 103 | 0 | 329 | 2 878 |
40 à 54 ans | 0 | 100 | 830 | 809 | 968 | 117 | 6 | 349 | 3 180 |
55 à 64 ans | 5 | 33 | 289 | 399 | 473 | 75 | 560 | 276 | 2 110 |
65 ans ou plus | 0 | 24 | 11 | 18 | 53 | 8 | 3 627 | 182 | 3 922 |
Ensemble | 8 | 210 | 1 935 | 2 290 | 2 590 | 343 | 4 192 | 2 362 | 13 930 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus