POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2020 Intercommunalité-Métropole de Armagnac Adour (200035632)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 5 | 299 | 304 |
| 20 à 24 ans | 47 | 170 | 217 |
| 25 à 39 ans | 543 | 303 | 846 |
| 40 à 54 ans | 882 | 423 | 1 304 |
| 55 à 64 ans | 756 | 324 | 1 081 |
| 65 à 79 ans | 984 | 415 | 1 399 |
| 80 ans ou plus | 287 | 414 | 701 |
| Ensemble | 3 504 | 2 348 | 5 853 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 3 | 149 | 152 |
| 20 à 24 ans | 16 | 117 | 133 |
| 25 à 39 ans | 245 | 161 | 407 |
| 40 à 54 ans | 425 | 215 | 639 |
| 55 à 64 ans | 378 | 155 | 533 |
| 65 à 79 ans | 517 | 157 | 674 |
| 80 ans ou plus | 168 | 104 | 273 |
| Ensemble | 1 753 | 1 059 | 2 811 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 2 | 150 | 152 |
| 20 à 24 ans | 31 | 53 | 83 |
| 25 à 39 ans | 298 | 142 | 440 |
| 40 à 54 ans | 457 | 208 | 665 |
| 55 à 64 ans | 378 | 169 | 547 |
| 65 à 79 ans | 467 | 258 | 725 |
| 80 ans ou plus | 119 | 310 | 429 |
| Ensemble | 1 752 | 1 290 | 3 042 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
