POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2020 Bassin de vie 2022 de Saint-Avold (57606)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 31 | 2 143 | 2 174 |
20 à 24 ans | 415 | 1 323 | 1 738 |
25 à 39 ans | 3 756 | 2 179 | 5 935 |
40 à 54 ans | 5 263 | 2 046 | 7 309 |
55 à 64 ans | 4 189 | 1 601 | 5 790 |
65 à 79 ans | 3 887 | 1 722 | 5 609 |
80 ans ou plus | 865 | 1 320 | 2 185 |
Ensemble | 18 406 | 12 334 | 30 740 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 1 074 | 1 082 |
20 à 24 ans | 153 | 708 | 861 |
25 à 39 ans | 1 731 | 1 228 | 2 959 |
40 à 54 ans | 2 537 | 987 | 3 524 |
55 à 64 ans | 2 089 | 692 | 2 781 |
65 à 79 ans | 2 102 | 519 | 2 621 |
80 ans ou plus | 557 | 210 | 767 |
Ensemble | 9 175 | 5 419 | 14 594 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 23 | 1 069 | 1 092 |
20 à 24 ans | 263 | 615 | 877 |
25 à 39 ans | 2 025 | 951 | 2 977 |
40 à 54 ans | 2 726 | 1 058 | 3 785 |
55 à 64 ans | 2 101 | 908 | 3 009 |
65 à 79 ans | 1 785 | 1 203 | 2 988 |
80 ans ou plus | 308 | 1 110 | 1 418 |
Ensemble | 9 230 | 6 915 | 16 146 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus