POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Intercommunalité-Métropole de CC du Bocage Mayennais (245300389)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 903 |
15 à 19 ans | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
20 à 24 ans | 614 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628 |
25 à 39 ans | 2 363 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 392 |
40 à 54 ans | 3 369 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 404 |
55 à 64 ans | 2 825 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 854 |
65 à 79 ans | 3 171 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 242 |
80 ans ou plus | 1 686 | 468 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 |
Ensemble | 17 869 | 625 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 540 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 478 |
15 à 19 ans | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
20 à 24 ans | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
25 à 39 ans | 1 239 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 256 |
40 à 54 ans | 1 727 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 746 |
55 à 64 ans | 1 466 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 482 |
65 à 79 ans | 1 543 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 |
80 ans ou plus | 731 | 128 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
Ensemble | 8 984 | 217 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 232 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 |
15 à 19 ans | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
20 à 24 ans | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268 |
25 à 39 ans | 1 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 136 |
40 à 54 ans | 1 641 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 657 |
55 à 64 ans | 1 360 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 373 |
65 à 79 ans | 1 628 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 |
80 ans ou plus | 955 | 340 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 |
Ensemble | 8 885 | 408 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 308 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.