POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de Margency (95369)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 497 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
15 à 19 ans | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
20 à 24 ans | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
25 à 39 ans | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
40 à 54 ans | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
55 à 64 ans | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
65 à 79 ans | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
80 ans ou plus | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Ensemble | 2 754 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 256 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
15 à 19 ans | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
20 à 24 ans | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
25 à 39 ans | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
40 à 54 ans | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
55 à 64 ans | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
65 à 79 ans | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
80 ans ou plus | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Ensemble | 1 298 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 241 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
15 à 19 ans | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 à 24 ans | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 à 39 ans | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
40 à 54 ans | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
55 à 64 ans | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
65 à 79 ans | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
80 ans ou plus | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Ensemble | 1 456 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus