POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de la Loupe (28214)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 557 |
15 à 19 ans | 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193 |
20 à 24 ans | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 |
25 à 39 ans | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 435 |
40 à 54 ans | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 565 |
55 à 64 ans | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
65 à 79 ans | 543 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 |
80 ans ou plus | 354 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
Ensemble | 3 184 | 122 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 327 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
15 à 19 ans | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
20 à 24 ans | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
25 à 39 ans | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
40 à 54 ans | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
55 à 64 ans | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
65 à 79 ans | 228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
80 ans ou plus | 121 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Ensemble | 1 460 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 502 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
15 à 19 ans | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106 |
20 à 24 ans | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
25 à 39 ans | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 |
40 à 54 ans | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 |
55 à 64 ans | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
65 à 79 ans | 315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 |
80 ans ou plus | 233 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Ensemble | 1 724 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 825 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus