POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de Saint-Georges-de-Didonne (17333)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 335 |
15 à 19 ans | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
20 à 24 ans | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
25 à 39 ans | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
40 à 54 ans | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 628 |
55 à 64 ans | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 |
65 à 79 ans | 1 965 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 992 |
80 ans ou plus | 706 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 |
Ensemble | 4 993 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 246 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
15 à 19 ans | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
20 à 24 ans | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
25 à 39 ans | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
40 à 54 ans | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
55 à 64 ans | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 |
65 à 79 ans | 899 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
80 ans ou plus | 290 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Ensemble | 2 296 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 365 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
15 à 19 ans | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
20 à 24 ans | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
25 à 39 ans | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
40 à 54 ans | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |
55 à 64 ans | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444 |
65 à 79 ans | 1 066 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 083 |
80 ans ou plus | 416 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
Ensemble | 2 697 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 881 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus