POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Bassin de vie 2022 de Cysoing (59168)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 |
15 à 19 ans | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
20 à 24 ans | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
25 à 39 ans | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 756 |
40 à 54 ans | 2 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 458 |
55 à 64 ans | 1 394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
65 à 79 ans | 1 464 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 |
80 ans ou plus | 522 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
Ensemble | 11 027 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 059 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 |
15 à 19 ans | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
20 à 24 ans | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
25 à 39 ans | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
40 à 54 ans | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 171 |
55 à 64 ans | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
65 à 79 ans | 695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
80 ans ou plus | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Ensemble | 5 369 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 377 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 034 |
15 à 19 ans | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
20 à 24 ans | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
25 à 39 ans | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
40 à 54 ans | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 |
55 à 64 ans | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
65 à 79 ans | 769 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
80 ans ou plus | 345 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
Ensemble | 5 658 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 682 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus