POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Bassin de vie 2022 de Pélussin (42168)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 |
15 à 19 ans | 530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
20 à 24 ans | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
25 à 39 ans | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 |
40 à 54 ans | 1 993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 998 |
55 à 64 ans | 1 269 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 |
65 à 79 ans | 1 379 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 |
80 ans ou plus | 459 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 |
Ensemble | 9 245 | 177 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 433 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
15 à 19 ans | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
20 à 24 ans | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
25 à 39 ans | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
40 à 54 ans | 965 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969 |
55 à 64 ans | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
65 à 79 ans | 682 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
80 ans ou plus | 166 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Ensemble | 4 585 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 644 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 |
15 à 19 ans | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
20 à 24 ans | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
25 à 39 ans | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
40 à 54 ans | 1 028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 |
55 à 64 ans | 614 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
65 à 79 ans | 697 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
80 ans ou plus | 293 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Ensemble | 4 660 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 789 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus