POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Bassin de vie 2022 du Faou (29053)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 |
15 à 19 ans | 577 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 593 |
20 à 24 ans | 318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 321 |
25 à 39 ans | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 |
40 à 54 ans | 2 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 426 |
55 à 64 ans | 1 423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 |
65 à 79 ans | 1 590 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 602 |
80 ans ou plus | 612 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
Ensemble | 11 030 | 123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 171 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 |
15 à 19 ans | 293 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 295 |
20 à 24 ans | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
25 à 39 ans | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
40 à 54 ans | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 |
55 à 64 ans | 705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
65 à 79 ans | 764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
80 ans ou plus | 231 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Ensemble | 5 439 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 465 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 |
15 à 19 ans | 284 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 298 |
20 à 24 ans | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 |
25 à 39 ans | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 |
40 à 54 ans | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 |
55 à 64 ans | 718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
65 à 79 ans | 826 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
80 ans ou plus | 381 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Ensemble | 5 591 | 100 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 706 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus