ACT2B V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge, condition d'emploi et temps de travail en 2020 Département de la Moselle (57)
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 2 864 | 3 650 | 1 234 | 185 | 46 | 30 | 8 011 |
Placés par une agence d'intérim | 397 | 1 939 | 4 309 | 2 946 | 713 | 60 | 10 363 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 131 | 395 | 860 | 957 | 470 | 14 | 2 827 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 77 | 404 | 341 | 133 | 13 | 35 | 1 003 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 1 358 | 6 290 | 13 014 | 8 115 | 3 064 | 550 | 32 391 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 777 | 16 275 | 121 516 | 142 503 | 57 005 | 2 937 | 342 012 |
Non salariés : Indépendants | 76 | 662 | 7 497 | 7 210 | 3 929 | 1 009 | 20 383 |
Non salariés : Employeurs | 21 | 181 | 4 019 | 7 164 | 3 826 | 641 | 15 852 |
Non salariés : Aides familiaux | 8 | 6 | 85 | 114 | 72 | 20 | 306 |
Ensemble | 6 709 | 29 802 | 152 875 | 169 329 | 69 137 | 5 296 | 433 148 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 2 002 | 2 205 | 666 | 74 | 28 | 25 | 5 001 |
Placés par une agence d'intérim | 307 | 1 356 | 3 130 | 2 260 | 524 | 45 | 7 622 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 65 | 177 | 412 | 347 | 129 | 3 | 1 133 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 39 | 178 | 151 | 89 | 3 | 0 | 460 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 707 | 3 176 | 6 185 | 3 044 | 1 028 | 300 | 14 441 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 049 | 8 642 | 64 539 | 73 689 | 27 343 | 1 283 | 176 544 |
Non salariés : Indépendants | 51 | 369 | 3 675 | 4 157 | 2 664 | 710 | 11 627 |
Non salariés : Employeurs | 17 | 123 | 2 745 | 5 214 | 2 880 | 503 | 11 482 |
Non salariés : Aides familiaux | 8 | 6 | 32 | 19 | 15 | 7 | 87 |
Ensemble | 4 246 | 16 232 | 81 535 | 88 893 | 34 613 | 2 876 | 228 396 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 862 | 1 445 | 568 | 111 | 18 | 5 | 3 010 |
Placés par une agence d'intérim | 90 | 583 | 1 179 | 685 | 189 | 16 | 2 741 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 66 | 218 | 448 | 610 | 341 | 11 | 1 694 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 37 | 226 | 190 | 45 | 10 | 35 | 543 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 651 | 3 114 | 6 828 | 5 071 | 2 036 | 250 | 17 950 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 728 | 7 633 | 56 977 | 68 815 | 29 662 | 1 653 | 165 468 |
Non salariés : Indépendants | 25 | 293 | 3 823 | 3 053 | 1 265 | 299 | 8 756 |
Non salariés : Employeurs | 4 | 58 | 1 274 | 1 950 | 946 | 138 | 4 370 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 53 | 96 | 57 | 13 | 219 |
Ensemble | 2 463 | 13 570 | 71 340 | 80 436 | 34 524 | 2 420 | 204 752 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 1 983 | 2 655 | 1 076 | 147 | 29 | 30 | 5 921 |
Placés par une agence d'intérim | 314 | 1 666 | 3 778 | 2 445 | 520 | 17 | 8 741 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 42 | 172 | 357 | 249 | 100 | 3 | 925 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 24 | 271 | 318 | 121 | 10 | 35 | 780 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 787 | 4 670 | 9 510 | 4 462 | 1 181 | 62 | 20 672 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 145 | 13 414 | 105 730 | 119 377 | 45 301 | 1 551 | 286 518 |
Non salariés : Indépendants | 33 | 512 | 6 348 | 5 964 | 3 168 | 445 | 16 469 |
Non salariés : Employeurs | 6 | 154 | 3 861 | 6 893 | 3 624 | 510 | 15 048 |
Non salariés : Aides familiaux | 3 | 3 | 60 | 82 | 45 | 9 | 202 |
Ensemble | 4 337 | 23 517 | 131 039 | 139 741 | 53 979 | 2 663 | 355 275 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 1 385 | 1 645 | 592 | 62 | 19 | 25 | 3 729 |
Placés par une agence d'intérim | 246 | 1 211 | 2 859 | 1 988 | 423 | 9 | 6 737 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 21 | 69 | 205 | 152 | 46 | 0 | 493 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 7 | 103 | 144 | 86 | 0 | 0 | 341 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 512 | 2 704 | 5 311 | 2 201 | 639 | 34 | 11 402 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 757 | 7 846 | 62 778 | 71 465 | 25 825 | 779 | 169 450 |
Non salariés : Indépendants | 22 | 263 | 3 255 | 3 742 | 2 257 | 316 | 9 854 |
Non salariés : Employeurs | 6 | 112 | 2 689 | 5 104 | 2 765 | 423 | 11 099 |
Non salariés : Aides familiaux | 3 | 3 | 30 | 14 | 5 | 4 | 59 |
Ensemble | 2 959 | 13 957 | 77 865 | 84 814 | 31 978 | 1 590 | 213 163 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 598 | 1 010 | 484 | 85 | 10 | 5 | 2 192 |
Placés par une agence d'intérim | 68 | 455 | 919 | 457 | 97 | 8 | 2 004 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 22 | 103 | 152 | 97 | 54 | 3 | 431 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 18 | 168 | 174 | 35 | 10 | 35 | 439 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 274 | 1 966 | 4 198 | 2 261 | 542 | 28 | 9 270 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 388 | 5 569 | 42 952 | 47 912 | 19 476 | 772 | 117 069 |
Non salariés : Indépendants | 11 | 249 | 3 093 | 2 222 | 911 | 130 | 6 615 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 42 | 1 172 | 1 789 | 859 | 86 | 3 949 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 30 | 69 | 40 | 5 | 143 |
Ensemble | 1 378 | 9 560 | 53 174 | 54 927 | 22 001 | 1 072 | 142 112 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 881 | 996 | 158 | 38 | 17 | 0 | 2 089 |
Placés par une agence d'intérim | 82 | 273 | 531 | 501 | 193 | 43 | 1 623 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 89 | 223 | 503 | 708 | 369 | 11 | 1 903 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 52 | 134 | 22 | 12 | 3 | 0 | 223 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 572 | 1 620 | 3 504 | 3 653 | 1 883 | 488 | 11 720 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 632 | 2 860 | 15 786 | 23 126 | 11 704 | 1 386 | 55 494 |
Non salariés : Indépendants | 43 | 150 | 1 150 | 1 246 | 761 | 564 | 3 914 |
Non salariés : Employeurs | 15 | 27 | 158 | 272 | 202 | 131 | 804 |
Non salariés : Aides familiaux | 5 | 3 | 25 | 32 | 28 | 11 | 104 |
Ensemble | 2 371 | 6 285 | 21 837 | 29 588 | 15 158 | 2 634 | 77 873 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 617 | 560 | 74 | 12 | 9 | 0 | 1 272 |
Placés par une agence d'intérim | 61 | 145 | 271 | 272 | 101 | 35 | 885 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 44 | 108 | 207 | 194 | 83 | 3 | 640 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 32 | 75 | 6 | 3 | 3 | 0 | 119 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 195 | 471 | 874 | 843 | 390 | 266 | 3 039 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 292 | 796 | 1 761 | 2 224 | 1 518 | 504 | 7 095 |
Non salariés : Indépendants | 29 | 106 | 420 | 415 | 407 | 394 | 1 773 |
Non salariés : Employeurs | 12 | 11 | 56 | 110 | 115 | 79 | 383 |
Non salariés : Aides familiaux | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 29 |
Ensemble | 1 287 | 2 275 | 3 671 | 4 079 | 2 635 | 1 286 | 15 233 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 264 | 436 | 84 | 26 | 8 | 0 | 818 |
Placés par une agence d'intérim | 22 | 128 | 260 | 228 | 91 | 8 | 737 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 44 | 115 | 296 | 514 | 286 | 8 | 1 263 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 20 | 59 | 16 | 10 | 0 | 0 | 104 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 377 | 1 148 | 2 630 | 2 810 | 1 494 | 222 | 8 680 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 340 | 2 064 | 14 025 | 20 903 | 10 186 | 881 | 48 399 |
Non salariés : Indépendants | 14 | 44 | 730 | 831 | 353 | 169 | 2 141 |
Non salariés : Employeurs | 4 | 16 | 102 | 161 | 87 | 52 | 422 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 23 | 27 | 18 | 8 | 76 |
Ensemble | 1 084 | 4 010 | 18 166 | 25 509 | 12 523 | 1 348 | 62 640 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus