ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Unité urbaine 2020 de Nancy (54701)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 025 | 1 189 | 3 213 |
20 à 24 ans | 11 147 | 3 388 | 14 535 |
25 à 39 ans | 40 680 | 7 413 | 48 094 |
40 à 54 ans | 37 943 | 4 666 | 42 609 |
55 à 64 ans | 17 496 | 2 155 | 19 650 |
65 ans ou plus | 1 792 | 106 | 1 898 |
Ensemble | 111 083 | 18 916 | 129 999 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 135 | 591 | 1 726 |
20 à 24 ans | 5 642 | 1 834 | 7 475 |
25 à 39 ans | 21 207 | 3 724 | 24 931 |
40 à 54 ans | 18 768 | 2 501 | 21 269 |
55 à 64 ans | 8 284 | 1 150 | 9 434 |
65 ans ou plus | 1 007 | 34 | 1 041 |
Ensemble | 56 042 | 9 834 | 65 876 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 890 | 597 | 1 487 |
20 à 24 ans | 5 505 | 1 554 | 7 059 |
25 à 39 ans | 19 473 | 3 689 | 23 163 |
40 à 54 ans | 19 175 | 2 165 | 21 340 |
55 à 64 ans | 9 212 | 1 004 | 10 216 |
65 ans ou plus | 785 | 72 | 857 |
Ensemble | 55 041 | 9 082 | 64 123 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 025 | 1 189 | 3 213 |
20 à 24 ans | 11 147 | 3 388 | 14 535 |
25 à 29 ans | 14 186 | 2 836 | 17 022 |
30 à 34 ans | 13 384 | 2 518 | 15 902 |
35 à 39 ans | 13 110 | 2 059 | 15 169 |
40 à 44 ans | 12 294 | 1 708 | 14 002 |
45 à 49 ans | 12 903 | 1 618 | 14 521 |
50 à 54 ans | 12 746 | 1 340 | 14 085 |
55 à 59 ans | 12 029 | 1 413 | 13 441 |
60 à 64 ans | 5 467 | 742 | 6 209 |
65 ans ou plus | 1 792 | 106 | 1 898 |
Ensemble | 111 083 | 18 916 | 129 999 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 135 | 591 | 1 726 |
20 à 24 ans | 5 642 | 1 834 | 7 475 |
25 à 29 ans | 7 526 | 1 429 | 8 954 |
30 à 34 ans | 6 937 | 1 236 | 8 172 |
35 à 39 ans | 6 744 | 1 060 | 7 804 |
40 à 44 ans | 6 270 | 905 | 7 175 |
45 à 49 ans | 6 328 | 889 | 7 218 |
50 à 54 ans | 6 169 | 706 | 6 876 |
55 à 59 ans | 5 780 | 758 | 6 537 |
60 à 64 ans | 2 504 | 393 | 2 897 |
65 ans ou plus | 1 007 | 34 | 1 041 |
Ensemble | 56 042 | 9 834 | 65 876 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 890 | 597 | 1 487 |
20 à 24 ans | 5 505 | 1 554 | 7 059 |
25 à 29 ans | 6 660 | 1 408 | 8 068 |
30 à 34 ans | 6 448 | 1 282 | 7 730 |
35 à 39 ans | 6 366 | 999 | 7 365 |
40 à 44 ans | 6 024 | 802 | 6 826 |
45 à 49 ans | 6 575 | 729 | 7 304 |
50 à 54 ans | 6 576 | 633 | 7 210 |
55 à 59 ans | 6 249 | 655 | 6 904 |
60 à 64 ans | 2 963 | 349 | 3 312 |
65 ans ou plus | 785 | 72 | 857 |
Ensemble | 55 041 | 9 082 | 64 123 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 61 | 12 | 74 |
16 ans | 128 | 44 | 172 |
17 ans | 178 | 92 | 269 |
18 ans | 595 | 434 | 1 029 |
19 ans | 1 064 | 606 | 1 670 |
20 ans | 1 613 | 677 | 2 289 |
21 ans | 1 986 | 746 | 2 731 |
22 ans | 2 412 | 653 | 3 065 |
23 ans | 2 521 | 660 | 3 181 |
24 ans | 2 616 | 652 | 3 268 |
25 ans | 2 859 | 611 | 3 469 |
26 ans | 2 870 | 564 | 3 435 |
27 ans | 2 814 | 587 | 3 401 |
28 ans | 2 714 | 582 | 3 295 |
29 ans | 2 929 | 493 | 3 422 |
30 ans | 2 631 | 566 | 3 198 |
31 ans | 2 747 | 448 | 3 195 |
32 ans | 2 714 | 489 | 3 203 |
33 ans | 2 575 | 486 | 3 061 |
34 ans | 2 717 | 529 | 3 246 |
35 ans | 2 583 | 422 | 3 005 |
36 ans | 2 788 | 460 | 3 248 |
37 ans | 2 602 | 434 | 3 036 |
38 ans | 2 606 | 371 | 2 976 |
39 ans | 2 532 | 372 | 2 904 |
40 ans | 2 508 | 328 | 2 836 |
41 ans | 2 462 | 390 | 2 853 |
42 ans | 2 328 | 314 | 2 642 |
43 ans | 2 517 | 320 | 2 837 |
44 ans | 2 480 | 355 | 2 835 |
45 ans | 2 510 | 305 | 2 814 |
46 ans | 2 522 | 320 | 2 841 |
47 ans | 2 572 | 345 | 2 917 |
48 ans | 2 654 | 320 | 2 974 |
49 ans | 2 645 | 329 | 2 974 |
50 ans | 2 653 | 305 | 2 958 |
51 ans | 2 498 | 260 | 2 758 |
52 ans | 2 615 | 251 | 2 866 |
53 ans | 2 511 | 262 | 2 774 |
54 ans | 2 468 | 261 | 2 730 |
55 ans | 2 514 | 276 | 2 790 |
56 ans | 2 412 | 304 | 2 716 |
57 ans | 2 529 | 249 | 2 779 |
58 ans | 2 343 | 267 | 2 611 |
59 ans | 2 230 | 316 | 2 547 |
60 ans | 1 726 | 262 | 1 988 |
61 ans | 1 458 | 216 | 1 673 |
62 ans | 988 | 95 | 1 083 |
63 ans | 740 | 83 | 823 |
64 ans | 556 | 86 | 642 |
65 ans ou plus | 1 792 | 106 | 1 898 |
Ensemble | 111 083 | 18 916 | 129 999 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 37 | 8 | 46 |
16 ans | 87 | 24 | 111 |
17 ans | 124 | 65 | 189 |
18 ans | 329 | 181 | 510 |
19 ans | 557 | 312 | 869 |
20 ans | 893 | 347 | 1 240 |
21 ans | 963 | 401 | 1 365 |
22 ans | 1 169 | 366 | 1 535 |
23 ans | 1 332 | 356 | 1 688 |
24 ans | 1 285 | 363 | 1 648 |
25 ans | 1 518 | 292 | 1 810 |
26 ans | 1 526 | 289 | 1 816 |
27 ans | 1 522 | 274 | 1 796 |
28 ans | 1 396 | 342 | 1 738 |
29 ans | 1 564 | 231 | 1 795 |
30 ans | 1 337 | 282 | 1 619 |
31 ans | 1 437 | 209 | 1 645 |
32 ans | 1 379 | 250 | 1 629 |
33 ans | 1 355 | 234 | 1 589 |
34 ans | 1 430 | 261 | 1 691 |
35 ans | 1 342 | 219 | 1 561 |
36 ans | 1 500 | 232 | 1 732 |
37 ans | 1 276 | 231 | 1 506 |
38 ans | 1 347 | 180 | 1 527 |
39 ans | 1 279 | 198 | 1 477 |
40 ans | 1 222 | 153 | 1 375 |
41 ans | 1 241 | 228 | 1 469 |
42 ans | 1 226 | 160 | 1 385 |
43 ans | 1 363 | 175 | 1 538 |
44 ans | 1 219 | 189 | 1 408 |
45 ans | 1 264 | 169 | 1 433 |
46 ans | 1 233 | 177 | 1 410 |
47 ans | 1 282 | 193 | 1 476 |
48 ans | 1 287 | 172 | 1 459 |
49 ans | 1 262 | 179 | 1 441 |
50 ans | 1 319 | 145 | 1 464 |
51 ans | 1 266 | 154 | 1 420 |
52 ans | 1 233 | 133 | 1 366 |
53 ans | 1 214 | 137 | 1 351 |
54 ans | 1 137 | 137 | 1 275 |
55 ans | 1 206 | 158 | 1 364 |
56 ans | 1 149 | 154 | 1 302 |
57 ans | 1 239 | 115 | 1 354 |
58 ans | 1 151 | 139 | 1 290 |
59 ans | 1 034 | 193 | 1 227 |
60 ans | 742 | 133 | 874 |
61 ans | 654 | 108 | 762 |
62 ans | 509 | 63 | 572 |
63 ans | 319 | 40 | 358 |
64 ans | 280 | 49 | 329 |
65 ans ou plus | 1 007 | 34 | 1 041 |
Ensemble | 56 042 | 9 834 | 65 876 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 24 | 4 | 28 |
16 ans | 40 | 20 | 61 |
17 ans | 54 | 27 | 80 |
18 ans | 265 | 253 | 518 |
19 ans | 507 | 294 | 800 |
20 ans | 720 | 329 | 1 049 |
21 ans | 1 022 | 344 | 1 367 |
22 ans | 1 243 | 288 | 1 530 |
23 ans | 1 189 | 303 | 1 493 |
24 ans | 1 331 | 289 | 1 621 |
25 ans | 1 341 | 319 | 1 659 |
26 ans | 1 344 | 275 | 1 619 |
27 ans | 1 292 | 313 | 1 605 |
28 ans | 1 318 | 239 | 1 557 |
29 ans | 1 365 | 262 | 1 627 |
30 ans | 1 295 | 284 | 1 579 |
31 ans | 1 310 | 239 | 1 549 |
32 ans | 1 335 | 239 | 1 574 |
33 ans | 1 220 | 252 | 1 473 |
34 ans | 1 287 | 267 | 1 555 |
35 ans | 1 241 | 203 | 1 444 |
36 ans | 1 287 | 228 | 1 515 |
37 ans | 1 326 | 204 | 1 530 |
38 ans | 1 259 | 190 | 1 449 |
39 ans | 1 253 | 174 | 1 426 |
40 ans | 1 286 | 174 | 1 461 |
41 ans | 1 222 | 162 | 1 384 |
42 ans | 1 102 | 154 | 1 256 |
43 ans | 1 154 | 145 | 1 299 |
44 ans | 1 261 | 166 | 1 427 |
45 ans | 1 246 | 136 | 1 382 |
46 ans | 1 289 | 143 | 1 431 |
47 ans | 1 290 | 151 | 1 441 |
48 ans | 1 367 | 149 | 1 516 |
49 ans | 1 383 | 150 | 1 533 |
50 ans | 1 334 | 160 | 1 494 |
51 ans | 1 232 | 106 | 1 338 |
52 ans | 1 381 | 119 | 1 500 |
53 ans | 1 298 | 125 | 1 423 |
54 ans | 1 331 | 124 | 1 455 |
55 ans | 1 307 | 118 | 1 425 |
56 ans | 1 263 | 150 | 1 413 |
57 ans | 1 290 | 135 | 1 425 |
58 ans | 1 192 | 128 | 1 321 |
59 ans | 1 196 | 124 | 1 320 |
60 ans | 984 | 130 | 1 114 |
61 ans | 804 | 108 | 911 |
62 ans | 479 | 32 | 511 |
63 ans | 421 | 43 | 464 |
64 ans | 276 | 37 | 313 |
65 ans ou plus | 785 | 72 | 857 |
Ensemble | 55 041 | 9 082 | 64 123 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus