ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Unité urbaine 2020 d'Alès (30501)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 468 380 848
20 à 24 ans 1 908 1 147 3 054
25 à 39 ans 10 019 2 670 12 689
40 à 54 ans 12 874 2 658 15 533
55 à 64 ans 5 915 1 173 7 088
65 ans ou plus 531 55 586
Ensemble 31 715 8 083 39 798
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 305 235 540
20 à 24 ans 1 038 619 1 657
25 à 39 ans 5 200 1 323 6 523
40 à 54 ans 6 595 1 183 7 777
55 à 64 ans 2 849 545 3 394
65 ans ou plus 277 30 306
Ensemble 16 264 3 934 20 197
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 163 145 308
20 à 24 ans 870 528 1 397
25 à 39 ans 4 819 1 347 6 166
40 à 54 ans 6 280 1 476 7 755
55 à 64 ans 3 066 628 3 694
65 ans ou plus 254 25 280
Ensemble 15 452 4 149 19 601
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 468 380 848
20 à 24 ans 1 908 1 147 3 054
25 à 29 ans 2 693 1 022 3 715
30 à 34 ans 3 479 875 4 355
35 à 39 ans 3 846 773 4 619
40 à 44 ans 3 615 827 4 442
45 à 49 ans 4 453 915 5 367
50 à 54 ans 4 806 917 5 724
55 à 59 ans 4 243 772 5 015
60 à 64 ans 1 672 401 2 072
65 ans ou plus 531 55 586
Ensemble 31 715 8 083 39 798
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 305 235 540
20 à 24 ans 1 038 619 1 657
25 à 29 ans 1 439 536 1 975
30 à 34 ans 1 811 448 2 258
35 à 39 ans 1 951 339 2 289
40 à 44 ans 1 911 316 2 227
45 à 49 ans 2 235 436 2 671
50 à 54 ans 2 448 431 2 879
55 à 59 ans 2 076 379 2 454
60 à 64 ans 773 166 939
65 ans ou plus 277 30 306
Ensemble 16 264 3 934 20 197
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 163 145 308
20 à 24 ans 870 528 1 397
25 à 29 ans 1 255 485 1 740
30 à 34 ans 1 669 428 2 096
35 à 39 ans 1 895 434 2 329
40 à 44 ans 1 704 511 2 215
45 à 49 ans 2 218 478 2 696
50 à 54 ans 2 358 486 2 844
55 à 59 ans 2 167 394 2 561
60 à 64 ans 899 234 1 133
65 ans ou plus 254 25 280
Ensemble 15 452 4 149 19 601
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 24 5 29
16 ans 43 19 62
17 ans 67 51 118
18 ans 138 119 257
19 ans 196 185 381
20 ans 301 245 546
21 ans 337 262 599
22 ans 423 245 668
23 ans 411 211 622
24 ans 436 184 620
25 ans 492 216 708
26 ans 520 228 748
27 ans 510 146 656
28 ans 586 237 823
29 ans 585 195 780
30 ans 646 150 796
31 ans 652 147 799
32 ans 676 215 891
33 ans 753 168 921
34 ans 752 195 947
35 ans 743 170 913
36 ans 696 174 870
37 ans 820 153 972
38 ans 818 145 962
39 ans 770 131 901
40 ans 664 167 831
41 ans 727 142 868
42 ans 665 158 823
43 ans 737 174 912
44 ans 822 186 1 008
45 ans 852 165 1 017
46 ans 913 195 1 108
47 ans 965 189 1 154
48 ans 832 186 1 017
49 ans 890 181 1 071
50 ans 929 165 1 093
51 ans 910 184 1 093
52 ans 1 002 183 1 185
53 ans 1 037 160 1 197
54 ans 930 226 1 155
55 ans 855 156 1 011
56 ans 957 168 1 124
57 ans 879 151 1 030
58 ans 835 141 976
59 ans 718 157 874
60 ans 513 153 666
61 ans 473 132 605
62 ans 311 51 362
63 ans 192 40 232
64 ans 183 25 208
65 ans ou plus 531 55 586
Ensemble 31 715 8 083 39 798
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 17 4 21
16 ans 40 15 55
17 ans 33 36 69
18 ans 91 81 172
19 ans 124 99 223
20 ans 175 129 303
21 ans 198 141 339
22 ans 234 148 382
23 ans 228 105 333
24 ans 204 95 299
25 ans 269 114 383
26 ans 264 121 385
27 ans 266 76 342
28 ans 307 120 427
29 ans 333 105 438
30 ans 351 75 426
31 ans 333 69 402
32 ans 350 114 464
33 ans 369 96 466
34 ans 408 93 500
35 ans 372 66 438
36 ans 356 79 436
37 ans 419 64 482
38 ans 429 61 490
39 ans 374 69 444
40 ans 355 51 407
41 ans 381 71 452
42 ans 373 66 439
43 ans 369 53 423
44 ans 433 74 506
45 ans 410 73 483
46 ans 425 105 530
47 ans 489 90 579
48 ans 442 91 533
49 ans 468 77 545
50 ans 487 59 546
51 ans 449 100 549
52 ans 526 104 629
53 ans 518 82 600
54 ans 468 86 555
55 ans 438 71 509
56 ans 469 73 541
57 ans 421 86 507
58 ans 404 62 466
59 ans 344 87 430
60 ans 244 63 307
61 ans 224 48 272
62 ans 126 26 153
63 ans 99 16 115
64 ans 81 12 93
65 ans ou plus 277 30 306
Ensemble 16 264 3 934 20 197
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 7 1 8
16 ans 3 4 7
17 ans 34 15 49
18 ans 47 38 85
19 ans 72 86 158
20 ans 126 116 242
21 ans 139 120 259
22 ans 190 96 286
23 ans 182 106 288
24 ans 233 89 321
25 ans 223 102 325
26 ans 256 107 363
27 ans 244 70 314
28 ans 279 116 396
29 ans 252 90 342
30 ans 295 75 369
31 ans 319 78 397
32 ans 326 101 427
33 ans 384 72 456
34 ans 344 103 447
35 ans 371 105 475
36 ans 340 94 434
37 ans 401 89 490
38 ans 388 84 473
39 ans 395 62 458
40 ans 309 115 424
41 ans 346 70 416
42 ans 292 93 384
43 ans 368 121 489
44 ans 389 112 501
45 ans 442 92 534
46 ans 488 90 578
47 ans 476 98 574
48 ans 389 95 484
49 ans 422 103 526
50 ans 441 106 547
51 ans 460 84 544
52 ans 476 79 556
53 ans 519 78 597
54 ans 461 139 600
55 ans 416 85 502
56 ans 488 95 583
57 ans 458 64 523
58 ans 431 78 510
59 ans 374 70 444
60 ans 269 89 358
61 ans 250 84 333
62 ans 185 25 210
63 ans 93 24 116
64 ans 102 13 115
65 ans ou plus 254 25 280
Ensemble 15 452 4 149 19 601
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.