ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Unité urbaine 2020 de Montluçon (03501)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 344 | 218 | 562 |
20 à 24 ans | 2 118 | 485 | 2 603 |
25 à 39 ans | 5 386 | 1 295 | 6 681 |
40 à 54 ans | 6 985 | 1 074 | 8 060 |
55 à 64 ans | 3 080 | 467 | 3 547 |
65 ans ou plus | 266 | 10 | 276 |
Ensemble | 18 179 | 3 549 | 21 728 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 211 | 131 | 341 |
20 à 24 ans | 1 301 | 252 | 1 554 |
25 à 39 ans | 2 880 | 655 | 3 535 |
40 à 54 ans | 3 515 | 504 | 4 019 |
55 à 64 ans | 1 456 | 219 | 1 675 |
65 ans ou plus | 119 | 3 | 122 |
Ensemble | 9 482 | 1 763 | 11 245 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 134 | 87 | 221 |
20 à 24 ans | 816 | 232 | 1 049 |
25 à 39 ans | 2 506 | 641 | 3 146 |
40 à 54 ans | 3 471 | 570 | 4 041 |
55 à 64 ans | 1 623 | 249 | 1 872 |
65 ans ou plus | 147 | 7 | 154 |
Ensemble | 8 697 | 1 786 | 10 483 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 344 | 218 | 562 |
20 à 24 ans | 2 118 | 485 | 2 603 |
25 à 29 ans | 1 912 | 496 | 2 408 |
30 à 34 ans | 1 592 | 425 | 2 016 |
35 à 39 ans | 1 882 | 375 | 2 257 |
40 à 44 ans | 2 078 | 373 | 2 451 |
45 à 49 ans | 2 421 | 414 | 2 836 |
50 à 54 ans | 2 486 | 287 | 2 773 |
55 à 59 ans | 2 276 | 329 | 2 604 |
60 à 64 ans | 804 | 139 | 943 |
65 ans ou plus | 266 | 10 | 276 |
Ensemble | 18 179 | 3 549 | 21 728 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 211 | 131 | 341 |
20 à 24 ans | 1 301 | 252 | 1 554 |
25 à 29 ans | 1 061 | 259 | 1 319 |
30 à 34 ans | 827 | 220 | 1 047 |
35 à 39 ans | 993 | 176 | 1 169 |
40 à 44 ans | 1 056 | 176 | 1 232 |
45 à 49 ans | 1 177 | 186 | 1 364 |
50 à 54 ans | 1 282 | 141 | 1 423 |
55 à 59 ans | 1 151 | 166 | 1 316 |
60 à 64 ans | 306 | 53 | 359 |
65 ans ou plus | 119 | 3 | 122 |
Ensemble | 9 482 | 1 763 | 11 245 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 134 | 87 | 221 |
20 à 24 ans | 816 | 232 | 1 049 |
25 à 29 ans | 851 | 237 | 1 088 |
30 à 34 ans | 765 | 204 | 969 |
35 à 39 ans | 889 | 199 | 1 089 |
40 à 44 ans | 1 022 | 197 | 1 219 |
45 à 49 ans | 1 244 | 228 | 1 472 |
50 à 54 ans | 1 204 | 146 | 1 350 |
55 à 59 ans | 1 125 | 163 | 1 288 |
60 à 64 ans | 498 | 86 | 584 |
65 ans ou plus | 147 | 7 | 154 |
Ensemble | 8 697 | 1 786 | 10 483 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 8 | 2 | 10 |
16 ans | 30 | 7 | 36 |
17 ans | 42 | 26 | 67 |
18 ans | 90 | 83 | 173 |
19 ans | 174 | 101 | 275 |
20 ans | 352 | 114 | 466 |
21 ans | 445 | 97 | 542 |
22 ans | 418 | 104 | 522 |
23 ans | 467 | 83 | 549 |
24 ans | 436 | 87 | 523 |
25 ans | 386 | 103 | 489 |
26 ans | 470 | 102 | 572 |
27 ans | 369 | 134 | 504 |
28 ans | 351 | 79 | 430 |
29 ans | 336 | 78 | 413 |
30 ans | 330 | 86 | 416 |
31 ans | 362 | 103 | 465 |
32 ans | 271 | 70 | 341 |
33 ans | 318 | 93 | 411 |
34 ans | 311 | 71 | 383 |
35 ans | 366 | 77 | 443 |
36 ans | 364 | 82 | 446 |
37 ans | 383 | 67 | 449 |
38 ans | 405 | 76 | 481 |
39 ans | 365 | 73 | 437 |
40 ans | 382 | 61 | 443 |
41 ans | 441 | 67 | 508 |
42 ans | 347 | 94 | 441 |
43 ans | 408 | 68 | 476 |
44 ans | 499 | 84 | 583 |
45 ans | 476 | 95 | 572 |
46 ans | 482 | 110 | 592 |
47 ans | 470 | 50 | 520 |
48 ans | 487 | 89 | 577 |
49 ans | 505 | 70 | 576 |
50 ans | 533 | 57 | 590 |
51 ans | 521 | 66 | 587 |
52 ans | 506 | 58 | 564 |
53 ans | 452 | 58 | 510 |
54 ans | 474 | 48 | 522 |
55 ans | 430 | 60 | 490 |
56 ans | 537 | 71 | 609 |
57 ans | 513 | 57 | 570 |
58 ans | 433 | 70 | 503 |
59 ans | 363 | 70 | 432 |
60 ans | 291 | 75 | 366 |
61 ans | 217 | 33 | 250 |
62 ans | 118 | 17 | 135 |
63 ans | 82 | 10 | 91 |
64 ans | 97 | 4 | 101 |
65 ans ou plus | 266 | 10 | 276 |
Ensemble | 18 179 | 3 549 | 21 728 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 3 | 2 | 5 |
16 ans | 20 | 6 | 25 |
17 ans | 29 | 15 | 44 |
18 ans | 60 | 50 | 110 |
19 ans | 98 | 58 | 157 |
20 ans | 237 | 56 | 293 |
21 ans | 300 | 58 | 358 |
22 ans | 280 | 63 | 342 |
23 ans | 250 | 42 | 291 |
24 ans | 235 | 34 | 268 |
25 ans | 206 | 47 | 253 |
26 ans | 245 | 65 | 310 |
27 ans | 230 | 71 | 301 |
28 ans | 190 | 34 | 224 |
29 ans | 190 | 42 | 232 |
30 ans | 179 | 39 | 218 |
31 ans | 185 | 65 | 250 |
32 ans | 122 | 31 | 152 |
33 ans | 170 | 45 | 215 |
34 ans | 171 | 40 | 212 |
35 ans | 185 | 31 | 216 |
36 ans | 199 | 46 | 245 |
37 ans | 199 | 44 | 243 |
38 ans | 223 | 26 | 248 |
39 ans | 186 | 30 | 216 |
40 ans | 198 | 27 | 225 |
41 ans | 238 | 32 | 270 |
42 ans | 181 | 49 | 230 |
43 ans | 199 | 36 | 235 |
44 ans | 239 | 33 | 272 |
45 ans | 229 | 42 | 271 |
46 ans | 223 | 48 | 271 |
47 ans | 211 | 24 | 234 |
48 ans | 274 | 43 | 317 |
49 ans | 240 | 31 | 270 |
50 ans | 257 | 26 | 283 |
51 ans | 287 | 40 | 327 |
52 ans | 265 | 21 | 286 |
53 ans | 242 | 31 | 273 |
54 ans | 231 | 22 | 253 |
55 ans | 213 | 29 | 242 |
56 ans | 269 | 33 | 302 |
57 ans | 255 | 37 | 292 |
58 ans | 223 | 27 | 250 |
59 ans | 190 | 41 | 231 |
60 ans | 90 | 28 | 118 |
61 ans | 86 | 13 | 99 |
62 ans | 52 | 7 | 59 |
63 ans | 35 | 5 | 40 |
64 ans | 43 | 0 | 43 |
65 ans ou plus | 119 | 3 | 122 |
Ensemble | 9 482 | 1 763 | 11 245 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 5 | 0 | 5 |
16 ans | 10 | 1 | 11 |
17 ans | 13 | 11 | 23 |
18 ans | 30 | 33 | 63 |
19 ans | 76 | 42 | 119 |
20 ans | 115 | 58 | 173 |
21 ans | 145 | 39 | 183 |
22 ans | 139 | 41 | 180 |
23 ans | 217 | 41 | 258 |
24 ans | 201 | 54 | 255 |
25 ans | 180 | 56 | 236 |
26 ans | 225 | 37 | 262 |
27 ans | 140 | 63 | 203 |
28 ans | 160 | 46 | 206 |
29 ans | 146 | 36 | 181 |
30 ans | 151 | 47 | 198 |
31 ans | 177 | 38 | 216 |
32 ans | 149 | 40 | 189 |
33 ans | 148 | 48 | 196 |
34 ans | 140 | 31 | 171 |
35 ans | 181 | 46 | 227 |
36 ans | 165 | 36 | 201 |
37 ans | 184 | 23 | 207 |
38 ans | 182 | 50 | 233 |
39 ans | 178 | 43 | 221 |
40 ans | 184 | 34 | 218 |
41 ans | 203 | 35 | 238 |
42 ans | 166 | 45 | 211 |
43 ans | 209 | 32 | 241 |
44 ans | 260 | 51 | 311 |
45 ans | 247 | 54 | 301 |
46 ans | 259 | 62 | 321 |
47 ans | 260 | 26 | 286 |
48 ans | 213 | 47 | 260 |
49 ans | 266 | 39 | 305 |
50 ans | 276 | 31 | 307 |
51 ans | 234 | 26 | 260 |
52 ans | 241 | 37 | 278 |
53 ans | 210 | 27 | 237 |
54 ans | 243 | 26 | 269 |
55 ans | 217 | 31 | 248 |
56 ans | 268 | 39 | 307 |
57 ans | 258 | 20 | 277 |
58 ans | 210 | 44 | 253 |
59 ans | 172 | 29 | 202 |
60 ans | 202 | 47 | 248 |
61 ans | 130 | 20 | 151 |
62 ans | 66 | 10 | 76 |
63 ans | 47 | 5 | 52 |
64 ans | 54 | 4 | 58 |
65 ans ou plus | 147 | 7 | 154 |
Ensemble | 8 697 | 1 786 | 10 483 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus