ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Commune de Villejuif (94076)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 274 199 473
20 à 24 ans 1 935 586 2 521
25 à 39 ans 9 322 1 726 11 048
40 à 54 ans 8 289 1 062 9 351
55 à 64 ans 3 707 568 4 275
65 ans ou plus 433 37 470
Ensemble 23 960 4 179 28 138
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 129 123 252
20 à 24 ans 921 321 1 241
25 à 39 ans 4 715 822 5 537
40 à 54 ans 4 047 480 4 527
55 à 64 ans 1 735 270 2 004
65 ans ou plus 257 20 277
Ensemble 11 803 2 035 13 838
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 144 76 220
20 à 24 ans 1 015 266 1 280
25 à 39 ans 4 608 904 5 511
40 à 54 ans 4 242 582 4 824
55 à 64 ans 1 972 298 2 271
65 ans ou plus 176 17 193
Ensemble 12 156 2 143 14 300
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 274 199 473
20 à 24 ans 1 935 586 2 521
25 à 29 ans 3 153 636 3 789
30 à 34 ans 3 100 588 3 687
35 à 39 ans 3 069 503 3 572
40 à 44 ans 2 859 431 3 290
45 à 49 ans 2 727 357 3 084
50 à 54 ans 2 702 274 2 976
55 à 59 ans 2 408 350 2 758
60 à 64 ans 1 299 218 1 517
65 ans ou plus 433 37 470
Ensemble 23 960 4 179 28 138
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 129 123 252
20 à 24 ans 921 321 1 241
25 à 29 ans 1 650 303 1 954
30 à 34 ans 1 529 262 1 791
35 à 39 ans 1 536 257 1 792
40 à 44 ans 1 453 188 1 641
45 à 49 ans 1 365 164 1 529
50 à 54 ans 1 230 128 1 357
55 à 59 ans 1 120 160 1 280
60 à 64 ans 615 110 725
65 ans ou plus 257 20 277
Ensemble 11 803 2 035 13 838
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 144 76 220
20 à 24 ans 1 015 266 1 280
25 à 29 ans 1 503 332 1 835
30 à 34 ans 1 571 325 1 896
35 à 39 ans 1 534 246 1 780
40 à 44 ans 1 407 243 1 650
45 à 49 ans 1 362 193 1 556
50 à 54 ans 1 473 146 1 619
55 à 59 ans 1 288 191 1 479
60 à 64 ans 684 108 792
65 ans ou plus 176 17 193
Ensemble 12 156 2 143 14 300
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 15 1 16
16 ans 14 11 24
17 ans 19 2 22
18 ans 65 75 140
19 ans 161 110 271
20 ans 210 79 289
21 ans 282 94 376
22 ans 417 144 561
23 ans 460 139 599
24 ans 567 129 696
25 ans 556 98 654
26 ans 620 147 767
27 ans 603 97 700
28 ans 712 153 865
29 ans 662 142 804
30 ans 671 140 811
31 ans 677 90 768
32 ans 546 137 683
33 ans 636 120 756
34 ans 570 100 670
35 ans 653 90 743
36 ans 687 107 794
37 ans 607 85 693
38 ans 621 128 749
39 ans 501 92 594
40 ans 509 99 608
41 ans 596 94 691
42 ans 566 96 662
43 ans 607 70 677
44 ans 581 72 653
45 ans 509 88 597
46 ans 635 76 711
47 ans 509 78 587
48 ans 535 49 584
49 ans 539 66 605
50 ans 593 78 671
51 ans 506 56 563
52 ans 449 36 484
53 ans 551 40 591
54 ans 604 63 667
55 ans 531 57 588
56 ans 547 75 622
57 ans 408 78 485
58 ans 458 59 517
59 ans 465 81 546
60 ans 391 63 455
61 ans 346 60 406
62 ans 215 30 245
63 ans 192 38 229
64 ans 155 26 181
65 ans ou plus 433 37 470
Ensemble 23 960 4 179 28 138
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 3 0 3
16 ans 14 6 20
17 ans 13 2 16
18 ans 27 47 74
19 ans 71 69 140
20 ans 113 44 157
21 ans 138 53 191
22 ans 180 71 251
23 ans 226 77 303
24 ans 263 77 339
25 ans 276 53 329
26 ans 315 79 394
27 ans 309 36 345
28 ans 354 47 401
29 ans 397 88 485
30 ans 313 68 382
31 ans 350 41 391
32 ans 277 64 341
33 ans 314 52 366
34 ans 275 37 312
35 ans 292 38 331
36 ans 355 56 411
37 ans 336 39 375
38 ans 299 94 393
39 ans 253 30 283
40 ans 256 36 292
41 ans 288 60 348
42 ans 292 37 328
43 ans 351 26 377
44 ans 266 29 295
45 ans 295 35 330
46 ans 307 41 347
47 ans 239 34 273
48 ans 225 14 239
49 ans 299 39 338
50 ans 287 43 330
51 ans 215 19 234
52 ans 214 17 230
53 ans 241 13 253
54 ans 273 36 309
55 ans 244 13 257
56 ans 270 38 309
57 ans 178 33 211
58 ans 199 38 237
59 ans 229 37 266
60 ans 172 32 204
61 ans 146 41 187
62 ans 132 12 143
63 ans 86 14 100
64 ans 80 11 91
65 ans ou plus 257 20 277
Ensemble 11 803 2 035 13 838
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 11 1 12
16 ans 0 5 5
17 ans 6 0 6
18 ans 38 28 66
19 ans 89 42 131
20 ans 97 35 132
21 ans 143 41 185
22 ans 237 74 311
23 ans 234 63 296
24 ans 304 53 357
25 ans 280 45 325
26 ans 305 67 372
27 ans 294 61 355
28 ans 358 106 464
29 ans 266 54 319
30 ans 358 72 429
31 ans 327 50 377
32 ans 269 73 342
33 ans 322 68 390
34 ans 295 63 358
35 ans 361 52 413
36 ans 332 51 383
37 ans 271 46 317
38 ans 322 34 356
39 ans 248 63 311
40 ans 253 63 316
41 ans 309 34 343
42 ans 275 59 334
43 ans 256 43 300
44 ans 315 44 358
45 ans 214 52 267
46 ans 328 36 363
47 ans 270 44 314
48 ans 310 35 345
49 ans 240 27 267
50 ans 306 35 341
51 ans 291 37 329
52 ans 235 19 254
53 ans 310 27 338
54 ans 331 27 358
55 ans 287 45 332
56 ans 276 37 313
57 ans 230 44 274
58 ans 259 21 280
59 ans 236 44 280
60 ans 219 31 250
61 ans 201 19 220
62 ans 84 18 102
63 ans 106 24 130
64 ans 75 16 91
65 ans ou plus 176 17 193
Ensemble 12 156 2 143 14 300
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.