ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Commune d'Eckbolsheim (67118)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 54 | 19 | 74 |
20 à 24 ans | 190 | 51 | 241 |
25 à 39 ans | 1 156 | 129 | 1 285 |
40 à 54 ans | 1 292 | 86 | 1 378 |
55 à 64 ans | 560 | 42 | 602 |
65 ans ou plus | 42 | 4 | 46 |
Ensemble | 3 296 | 331 | 3 627 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 31 | 10 | 41 |
20 à 24 ans | 103 | 35 | 138 |
25 à 39 ans | 586 | 64 | 650 |
40 à 54 ans | 638 | 40 | 678 |
55 à 64 ans | 267 | 14 | 281 |
65 ans ou plus | 19 | 4 | 24 |
Ensemble | 1 644 | 168 | 1 812 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 9 | 33 |
20 à 24 ans | 87 | 16 | 103 |
25 à 39 ans | 571 | 64 | 635 |
40 à 54 ans | 654 | 46 | 700 |
55 à 64 ans | 294 | 28 | 321 |
65 ans ou plus | 22 | 0 | 22 |
Ensemble | 1 652 | 164 | 1 815 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 54 | 19 | 74 |
20 à 24 ans | 190 | 51 | 241 |
25 à 29 ans | 334 | 44 | 378 |
30 à 34 ans | 420 | 48 | 468 |
35 à 39 ans | 402 | 37 | 439 |
40 à 44 ans | 425 | 39 | 464 |
45 à 49 ans | 414 | 29 | 443 |
50 à 54 ans | 453 | 18 | 471 |
55 à 59 ans | 396 | 26 | 421 |
60 à 64 ans | 165 | 16 | 181 |
65 ans ou plus | 42 | 4 | 46 |
Ensemble | 3 296 | 331 | 3 627 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 31 | 10 | 41 |
20 à 24 ans | 103 | 35 | 138 |
25 à 29 ans | 157 | 27 | 184 |
30 à 34 ans | 213 | 20 | 233 |
35 à 39 ans | 216 | 17 | 233 |
40 à 44 ans | 205 | 19 | 225 |
45 à 49 ans | 216 | 11 | 227 |
50 à 54 ans | 217 | 9 | 226 |
55 à 59 ans | 187 | 10 | 197 |
60 à 64 ans | 80 | 4 | 84 |
65 ans ou plus | 19 | 4 | 24 |
Ensemble | 1 644 | 168 | 1 812 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 9 | 33 |
20 à 24 ans | 87 | 16 | 103 |
25 à 29 ans | 177 | 17 | 194 |
30 à 34 ans | 208 | 28 | 235 |
35 à 39 ans | 186 | 19 | 206 |
40 à 44 ans | 220 | 19 | 239 |
45 à 49 ans | 198 | 17 | 216 |
50 à 54 ans | 236 | 9 | 245 |
55 à 59 ans | 209 | 15 | 224 |
60 à 64 ans | 85 | 12 | 97 |
65 ans ou plus | 22 | 0 | 22 |
Ensemble | 1 652 | 164 | 1 815 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus