ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Commune de Reims (51454)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 220 | 944 | 2 164 |
20 à 24 ans | 7 914 | 2 668 | 10 582 |
25 à 39 ans | 26 719 | 6 091 | 32 809 |
40 à 54 ans | 22 855 | 3 768 | 26 623 |
55 à 64 ans | 9 205 | 1 369 | 10 574 |
65 ans ou plus | 903 | 70 | 973 |
Ensemble | 68 815 | 14 910 | 83 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 620 | 434 | 1 054 |
20 à 24 ans | 3 911 | 1 394 | 5 304 |
25 à 39 ans | 14 052 | 2 868 | 16 919 |
40 à 54 ans | 11 533 | 1 870 | 13 403 |
55 à 64 ans | 4 350 | 754 | 5 104 |
65 ans ou plus | 447 | 29 | 475 |
Ensemble | 34 912 | 7 348 | 42 260 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 600 | 510 | 1 110 |
20 à 24 ans | 4 003 | 1 274 | 5 277 |
25 à 39 ans | 12 667 | 3 223 | 15 890 |
40 à 54 ans | 11 321 | 1 898 | 13 220 |
55 à 64 ans | 4 855 | 615 | 5 470 |
65 ans ou plus | 456 | 42 | 498 |
Ensemble | 33 903 | 7 562 | 41 465 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 220 | 944 | 2 164 |
20 à 24 ans | 7 914 | 2 668 | 10 582 |
25 à 29 ans | 10 268 | 2 520 | 12 788 |
30 à 34 ans | 8 553 | 2 011 | 10 565 |
35 à 39 ans | 7 897 | 1 559 | 9 456 |
40 à 44 ans | 7 522 | 1 459 | 8 982 |
45 à 49 ans | 7 750 | 1 253 | 9 003 |
50 à 54 ans | 7 583 | 1 056 | 8 638 |
55 à 59 ans | 6 521 | 933 | 7 454 |
60 à 64 ans | 2 684 | 436 | 3 119 |
65 ans ou plus | 903 | 70 | 973 |
Ensemble | 68 815 | 14 910 | 83 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 620 | 434 | 1 054 |
20 à 24 ans | 3 911 | 1 394 | 5 304 |
25 à 29 ans | 5 220 | 1 240 | 6 460 |
30 à 34 ans | 4 566 | 932 | 5 498 |
35 à 39 ans | 4 266 | 696 | 4 961 |
40 à 44 ans | 3 923 | 728 | 4 650 |
45 à 49 ans | 3 846 | 615 | 4 460 |
50 à 54 ans | 3 765 | 527 | 4 292 |
55 à 59 ans | 3 142 | 527 | 3 669 |
60 à 64 ans | 1 208 | 227 | 1 435 |
65 ans ou plus | 447 | 29 | 475 |
Ensemble | 34 912 | 7 348 | 42 260 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 600 | 510 | 1 110 |
20 à 24 ans | 4 003 | 1 274 | 5 277 |
25 à 29 ans | 5 048 | 1 281 | 6 329 |
30 à 34 ans | 3 987 | 1 079 | 5 067 |
35 à 39 ans | 3 632 | 863 | 4 495 |
40 à 44 ans | 3 600 | 732 | 4 331 |
45 à 49 ans | 3 904 | 638 | 4 543 |
50 à 54 ans | 3 818 | 529 | 4 346 |
55 à 59 ans | 3 379 | 406 | 3 786 |
60 à 64 ans | 1 476 | 209 | 1 684 |
65 ans ou plus | 456 | 42 | 498 |
Ensemble | 33 903 | 7 562 | 41 465 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 20 | 9 | 29 |
16 ans | 83 | 32 | 115 |
17 ans | 112 | 60 | 172 |
18 ans | 383 | 357 | 739 |
19 ans | 622 | 486 | 1 109 |
20 ans | 1 125 | 480 | 1 605 |
21 ans | 1 371 | 597 | 1 969 |
22 ans | 1 556 | 561 | 2 117 |
23 ans | 1 781 | 507 | 2 288 |
24 ans | 2 080 | 522 | 2 603 |
25 ans | 2 068 | 496 | 2 564 |
26 ans | 2 180 | 539 | 2 719 |
27 ans | 2 001 | 411 | 2 412 |
28 ans | 2 043 | 540 | 2 583 |
29 ans | 1 976 | 534 | 2 510 |
30 ans | 1 840 | 422 | 2 262 |
31 ans | 1 741 | 394 | 2 135 |
32 ans | 1 648 | 393 | 2 041 |
33 ans | 1 587 | 411 | 1 997 |
34 ans | 1 738 | 391 | 2 129 |
35 ans | 1 577 | 312 | 1 889 |
36 ans | 1 591 | 347 | 1 939 |
37 ans | 1 541 | 325 | 1 867 |
38 ans | 1 625 | 297 | 1 922 |
39 ans | 1 563 | 278 | 1 840 |
40 ans | 1 565 | 326 | 1 891 |
41 ans | 1 399 | 323 | 1 722 |
42 ans | 1 474 | 247 | 1 721 |
43 ans | 1 480 | 245 | 1 725 |
44 ans | 1 604 | 318 | 1 922 |
45 ans | 1 628 | 240 | 1 868 |
46 ans | 1 516 | 200 | 1 716 |
47 ans | 1 599 | 278 | 1 877 |
48 ans | 1 509 | 295 | 1 803 |
49 ans | 1 498 | 241 | 1 739 |
50 ans | 1 570 | 189 | 1 760 |
51 ans | 1 442 | 278 | 1 719 |
52 ans | 1 632 | 202 | 1 835 |
53 ans | 1 466 | 173 | 1 639 |
54 ans | 1 472 | 213 | 1 685 |
55 ans | 1 489 | 232 | 1 722 |
56 ans | 1 361 | 143 | 1 504 |
57 ans | 1 252 | 234 | 1 486 |
58 ans | 1 307 | 179 | 1 486 |
59 ans | 1 112 | 144 | 1 257 |
60 ans | 894 | 155 | 1 048 |
61 ans | 760 | 137 | 898 |
62 ans | 480 | 62 | 542 |
63 ans | 302 | 55 | 357 |
64 ans | 247 | 27 | 274 |
65 ans ou plus | 903 | 70 | 973 |
Ensemble | 68 815 | 14 910 | 83 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 11 | 6 | 17 |
16 ans | 49 | 17 | 65 |
17 ans | 78 | 33 | 111 |
18 ans | 198 | 143 | 341 |
19 ans | 285 | 236 | 521 |
20 ans | 557 | 274 | 830 |
21 ans | 747 | 316 | 1 063 |
22 ans | 720 | 274 | 994 |
23 ans | 871 | 258 | 1 129 |
24 ans | 1 016 | 272 | 1 288 |
25 ans | 1 113 | 259 | 1 372 |
26 ans | 1 070 | 224 | 1 294 |
27 ans | 1 043 | 192 | 1 236 |
28 ans | 1 019 | 297 | 1 317 |
29 ans | 975 | 266 | 1 241 |
30 ans | 974 | 232 | 1 206 |
31 ans | 950 | 205 | 1 155 |
32 ans | 881 | 164 | 1 045 |
33 ans | 833 | 153 | 987 |
34 ans | 929 | 177 | 1 106 |
35 ans | 863 | 106 | 969 |
36 ans | 849 | 159 | 1 008 |
37 ans | 826 | 157 | 983 |
38 ans | 887 | 141 | 1 027 |
39 ans | 842 | 132 | 975 |
40 ans | 847 | 151 | 999 |
41 ans | 722 | 152 | 874 |
42 ans | 751 | 132 | 883 |
43 ans | 773 | 122 | 896 |
44 ans | 829 | 170 | 999 |
45 ans | 818 | 113 | 932 |
46 ans | 685 | 89 | 774 |
47 ans | 903 | 156 | 1 059 |
48 ans | 706 | 135 | 841 |
49 ans | 733 | 121 | 854 |
50 ans | 720 | 95 | 815 |
51 ans | 772 | 147 | 920 |
52 ans | 786 | 82 | 868 |
53 ans | 785 | 90 | 876 |
54 ans | 701 | 113 | 814 |
55 ans | 768 | 141 | 908 |
56 ans | 590 | 89 | 678 |
57 ans | 619 | 135 | 754 |
58 ans | 629 | 96 | 726 |
59 ans | 536 | 66 | 603 |
60 ans | 420 | 97 | 517 |
61 ans | 311 | 54 | 365 |
62 ans | 215 | 38 | 253 |
63 ans | 131 | 28 | 159 |
64 ans | 131 | 10 | 141 |
65 ans ou plus | 447 | 29 | 475 |
Ensemble | 34 912 | 7 348 | 42 260 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 10 | 3 | 13 |
16 ans | 34 | 15 | 50 |
17 ans | 34 | 27 | 61 |
18 ans | 185 | 213 | 398 |
19 ans | 337 | 251 | 588 |
20 ans | 568 | 207 | 775 |
21 ans | 624 | 281 | 906 |
22 ans | 836 | 287 | 1 123 |
23 ans | 910 | 249 | 1 159 |
24 ans | 1 064 | 250 | 1 315 |
25 ans | 955 | 237 | 1 192 |
26 ans | 1 109 | 315 | 1 424 |
27 ans | 958 | 219 | 1 177 |
28 ans | 1 024 | 242 | 1 267 |
29 ans | 1 001 | 267 | 1 269 |
30 ans | 867 | 190 | 1 057 |
31 ans | 791 | 189 | 980 |
32 ans | 767 | 229 | 996 |
33 ans | 753 | 257 | 1 011 |
34 ans | 809 | 214 | 1 023 |
35 ans | 715 | 206 | 920 |
36 ans | 743 | 188 | 931 |
37 ans | 716 | 168 | 884 |
38 ans | 738 | 156 | 894 |
39 ans | 721 | 145 | 866 |
40 ans | 718 | 175 | 893 |
41 ans | 677 | 171 | 847 |
42 ans | 724 | 115 | 839 |
43 ans | 707 | 122 | 829 |
44 ans | 775 | 148 | 923 |
45 ans | 810 | 126 | 936 |
46 ans | 830 | 111 | 941 |
47 ans | 696 | 122 | 818 |
48 ans | 803 | 160 | 963 |
49 ans | 765 | 120 | 884 |
50 ans | 850 | 95 | 945 |
51 ans | 669 | 130 | 800 |
52 ans | 846 | 120 | 967 |
53 ans | 681 | 83 | 764 |
54 ans | 771 | 100 | 871 |
55 ans | 722 | 92 | 813 |
56 ans | 771 | 55 | 826 |
57 ans | 633 | 100 | 732 |
58 ans | 678 | 82 | 760 |
59 ans | 576 | 78 | 654 |
60 ans | 474 | 57 | 531 |
61 ans | 450 | 83 | 533 |
62 ans | 264 | 24 | 289 |
63 ans | 171 | 27 | 198 |
64 ans | 116 | 17 | 133 |
65 ans ou plus | 456 | 42 | 498 |
Ensemble | 33 903 | 7 562 | 41 465 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus