PRINC22 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et âge de la personne de référence en 2020 Commune de Lourdes (65286)
tableauPRINC22 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 2 | 33 | 265 | 687 | 629 | 1 002 | 619 | 3 239 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 28 | 97 | 419 | 557 | 399 | 372 | 232 | 2 103 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 9 | 38 | 217 | 372 | 268 | 246 | 99 | 1 248 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 9 | 63 | 41 | 37 | 25 | 14 | 192 |
Logé gratuitement | 0 | 5 | 33 | 37 | 28 | 10 | 24 | 136 |
Ensemble | 41 | 181 | 997 | 1 693 | 1 361 | 1 655 | 989 | 6 917 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC22 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 2 | 9 | 138 | 457 | 424 | 752 | 508 | 2 292 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 4 | 5 | 50 | 94 | 56 | 45 | 21 | 274 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 7 | 0 | 37 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 15 | 11 | 17 | 4 | 14 | 62 |
Ensemble | 6 | 15 | 215 | 577 | 505 | 808 | 549 | 2 675 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC22 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 24 | 127 | 230 | 205 | 248 | 111 | 945 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 24 | 92 | 369 | 460 | 336 | 327 | 212 | 1 820 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 9 | 38 | 208 | 358 | 260 | 239 | 99 | 1 211 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 2 | 7 | 53 | 34 | 33 | 23 | 8 | 161 |
Logé gratuitement | 0 | 5 | 18 | 25 | 10 | 6 | 10 | 73 |
Ensemble | 35 | 166 | 775 | 1 108 | 845 | 842 | 440 | 4 211 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC22 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 1 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 32 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus