EMP1 V3 - Emplois au lieu de travail par sexe, temps de travail, âge regroupé et statut détaillé en 2020 Arrondissement de Brive-la-Gaillarde (191)
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 074 | 20 | 3 | 0 | 1 098 |
20 à 24 ans | 3 530 | 99 | 44 | 5 | 3 677 |
25 à 39 ans | 13 856 | 1 128 | 523 | 29 | 15 536 |
40 à 54 ans | 17 913 | 1 765 | 1 406 | 28 | 21 113 |
55 à 64 ans | 6 795 | 1 066 | 742 | 30 | 8 633 |
65 ans ou plus | 686 | 274 | 139 | 8 | 1 108 |
Ensemble | 43 855 | 4 352 | 2 857 | 99 | 51 164 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 706 | 18 | 3 | 0 | 727 |
20 à 24 ans | 2 044 | 65 | 30 | 0 | 2 140 |
25 à 39 ans | 7 272 | 686 | 380 | 15 | 8 353 |
40 à 54 ans | 8 967 | 1 075 | 962 | 5 | 11 009 |
55 à 64 ans | 2 991 | 666 | 549 | 8 | 4 215 |
65 ans ou plus | 376 | 159 | 94 | 5 | 634 |
Ensemble | 22 356 | 2 670 | 2 018 | 32 | 27 077 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 368 | 3 | 0 | 0 | 371 |
20 à 24 ans | 1 485 | 33 | 13 | 5 | 1 537 |
25 à 39 ans | 6 584 | 442 | 143 | 15 | 7 183 |
40 à 54 ans | 8 946 | 690 | 445 | 22 | 10 104 |
55 à 64 ans | 3 804 | 400 | 193 | 22 | 4 418 |
65 ans ou plus | 311 | 115 | 46 | 3 | 474 |
Ensemble | 21 499 | 1 683 | 839 | 67 | 24 087 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 763 | 8 | 3 | 0 | 773 |
20 à 24 ans | 2 909 | 94 | 44 | 0 | 3 046 |
25 à 39 ans | 12 034 | 1 012 | 495 | 24 | 13 565 |
40 à 54 ans | 15 533 | 1 620 | 1 367 | 20 | 18 541 |
55 à 64 ans | 5 425 | 907 | 716 | 10 | 7 058 |
65 ans ou plus | 378 | 120 | 108 | 5 | 610 |
Ensemble | 37 041 | 3 760 | 2 733 | 59 | 43 593 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 544 | 8 | 3 | 0 | 555 |
20 à 24 ans | 1 808 | 65 | 30 | 0 | 1 904 |
25 à 39 ans | 6 929 | 622 | 366 | 15 | 7 932 |
40 à 54 ans | 8 524 | 1 010 | 945 | 0 | 10 479 |
55 à 64 ans | 2 716 | 594 | 536 | 0 | 3 847 |
65 ans ou plus | 266 | 64 | 69 | 5 | 405 |
Ensemble | 20 787 | 2 363 | 1 950 | 20 | 25 120 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
20 à 24 ans | 1 101 | 29 | 13 | 0 | 1 143 |
25 à 39 ans | 5 104 | 390 | 130 | 10 | 5 633 |
40 à 54 ans | 7 009 | 610 | 423 | 20 | 8 062 |
55 à 64 ans | 2 709 | 313 | 179 | 10 | 3 211 |
65 ans ou plus | 111 | 56 | 38 | 0 | 205 |
Ensemble | 16 254 | 1 397 | 783 | 39 | 18 473 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 312 | 13 | 0 | 0 | 324 |
20 à 24 ans | 621 | 5 | 0 | 5 | 630 |
25 à 39 ans | 1 823 | 116 | 27 | 5 | 1 971 |
40 à 54 ans | 2 380 | 145 | 39 | 8 | 2 572 |
55 à 64 ans | 1 370 | 159 | 27 | 20 | 1 575 |
65 ans ou plus | 309 | 155 | 32 | 3 | 498 |
Ensemble | 6 814 | 592 | 125 | 40 | 7 571 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 162 | 10 | 0 | 0 | 172 |
20 à 24 ans | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 |
25 à 39 ans | 342 | 64 | 14 | 0 | 421 |
40 à 54 ans | 443 | 65 | 17 | 5 | 530 |
55 à 64 ans | 275 | 72 | 13 | 8 | 368 |
65 ans ou plus | 109 | 95 | 24 | 0 | 229 |
Ensemble | 1 569 | 307 | 69 | 13 | 1 957 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 149 | 3 | 0 | 0 | 152 |
20 à 24 ans | 384 | 5 | 0 | 5 | 394 |
25 à 39 ans | 1 480 | 52 | 13 | 5 | 1 550 |
40 à 54 ans | 1 937 | 80 | 22 | 3 | 2 042 |
55 à 64 ans | 1 095 | 87 | 13 | 12 | 1 207 |
65 ans ou plus | 199 | 59 | 7 | 3 | 269 |
Ensemble | 5 245 | 285 | 56 | 28 | 5 614 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus