MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Unité urbaine 2020 de Boën-sur-Lignon (42202)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 015 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 |
15 à 19 ans | 350 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 466 |
20 à 24 ans | 80 | 25 | 16 | 20 | 0 | 5 | 36 | 182 |
25 à 39 ans | 75 | 20 | 106 | 670 | 45 | 15 | 137 | 1 068 |
40 à 54 ans | 25 | 35 | 294 | 827 | 106 | 15 | 193 | 1 495 |
55 à 64 ans | 5 | 15 | 633 | 141 | 35 | 31 | 259 | 1 120 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 884 | 50 | 35 | 15 | 415 | 1 399 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 233 | 25 | 15 | 5 | 253 | 532 |
Ensemble | 1 550 | 384 | 2 165 | 1 733 | 237 | 107 | 1 293 | 7 469 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 565 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
15 à 19 ans | 154 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 215 |
20 à 24 ans | 55 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 101 |
25 à 39 ans | 50 | 20 | 51 | 305 | 5 | 15 | 86 | 532 |
40 à 54 ans | 15 | 25 | 127 | 420 | 30 | 10 | 147 | 775 |
55 à 64 ans | 5 | 15 | 329 | 90 | 15 | 16 | 127 | 598 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 429 | 30 | 0 | 5 | 136 | 600 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 142 | 15 | 0 | 0 | 71 | 228 |
Ensemble | 845 | 202 | 1 083 | 866 | 51 | 51 | 588 | 3 685 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 450 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
15 à 19 ans | 195 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 251 |
20 à 24 ans | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 81 |
25 à 39 ans | 25 | 0 | 55 | 365 | 40 | 0 | 51 | 537 |
40 à 54 ans | 10 | 10 | 167 | 406 | 76 | 5 | 46 | 720 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 303 | 50 | 20 | 16 | 132 | 521 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 455 | 20 | 35 | 10 | 279 | 799 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 92 | 10 | 15 | 5 | 182 | 304 |
Ensemble | 706 | 182 | 1 083 | 866 | 187 | 56 | 705 | 3 784 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus