MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Unité urbaine 2020 de Lacanau (33127)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 550 135 0 0 0 19 0 704
15 à 19 ans 117 50 0 0 0 15 0 181
20 à 24 ans 58 15 20 5 0 15 21 134
25 à 39 ans 44 10 166 288 50 20 144 722
40 à 54 ans 20 35 181 542 90 20 159 1 048
55 à 64 ans 10 5 498 74 15 20 174 797
65 à 79 ans 0 5 700 74 25 25 354 1 183
80 ans ou plus 0 0 76 15 15 25 97 227
Ensemble 799 254 1 641 999 195 159 949 4 997
  • Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 224 80 0 0 0 5 0 309
15 à 19 ans 68 30 0 0 0 5 0 103
20 à 24 ans 24 10 5 0 0 15 15 70
25 à 39 ans 20 10 86 98 15 10 97 335
40 à 54 ans 15 30 60 308 25 5 118 561
55 à 64 ans 10 5 242 44 10 0 108 418
65 à 79 ans 0 5 383 34 5 10 159 596
80 ans ou plus 0 0 45 10 5 5 31 96
Ensemble 361 169 821 494 60 55 528 2 488
  • Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 326 55 0 0 0 15 0 396
15 à 19 ans 49 20 0 0 0 10 0 79
20 à 24 ans 34 5 15 5 0 0 5 64
25 à 39 ans 25 0 80 191 35 10 46 386
40 à 54 ans 5 5 121 235 65 15 41 487
55 à 64 ans 0 0 257 30 5 20 67 378
65 à 79 ans 0 0 317 39 20 15 195 587
80 ans ou plus 0 0 30 5 10 20 67 132
Ensemble 439 85 821 504 135 104 421 2 508
  • Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.