MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Unité urbaine 2020 de Hôpital-Camfrout (29104)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 381 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 411 |
15 à 19 ans | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 à 24 ans | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
25 à 39 ans | 35 | 10 | 80 | 211 | 5 | 10 | 40 | 391 |
40 à 54 ans | 0 | 5 | 95 | 336 | 30 | 0 | 65 | 532 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 161 | 50 | 10 | 0 | 30 | 251 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 236 | 35 | 0 | 0 | 105 | 376 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 55 | 120 |
Ensemble | 522 | 80 | 642 | 632 | 50 | 25 | 301 | 2 253 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 201 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 226 |
15 à 19 ans | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20 à 24 ans | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
25 à 39 ans | 30 | 5 | 40 | 95 | 0 | 10 | 15 | 196 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 40 | 176 | 5 | 0 | 50 | 271 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 25 | 120 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 130 | 20 | 0 | 0 | 30 | 181 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
Ensemble | 296 | 60 | 321 | 316 | 5 | 20 | 130 | 1 149 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 |
15 à 19 ans | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 à 24 ans | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 à 39 ans | 5 | 5 | 40 | 115 | 5 | 0 | 25 | 196 |
40 à 54 ans | 0 | 5 | 55 | 161 | 25 | 0 | 15 | 261 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 90 | 25 | 10 | 0 | 5 | 130 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 105 | 15 | 0 | 0 | 75 | 196 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 50 | 80 |
Ensemble | 226 | 20 | 321 | 316 | 45 | 5 | 171 | 1 104 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus