MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Intercommunalité-Métropole de Tours Métropole Val de Loire (243700754)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 34 867 | 10 927 | 0 | 0 | 0 | 667 | 7 | 46 468 |
15 à 19 ans | 9 772 | 4 733 | 418 | 21 | 34 | 1 392 | 4 454 | 20 825 |
20 à 24 ans | 4 024 | 2 145 | 4 006 | 606 | 272 | 2 185 | 9 441 | 22 679 |
25 à 39 ans | 1 881 | 1 394 | 10 982 | 19 828 | 3 610 | 1 982 | 13 538 | 53 215 |
40 à 54 ans | 397 | 751 | 7 185 | 26 453 | 6 408 | 726 | 10 415 | 52 334 |
55 à 64 ans | 74 | 295 | 16 565 | 5 872 | 1 540 | 568 | 9 374 | 34 289 |
65 à 79 ans | 0 | 88 | 24 666 | 1 655 | 843 | 605 | 12 473 | 40 330 |
80 ans ou plus | 0 | 3 | 7 593 | 232 | 525 | 376 | 8 903 | 17 632 |
Ensemble | 51 015 | 20 337 | 71 415 | 54 666 | 13 233 | 8 501 | 68 606 | 287 773 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 17 748 | 5 642 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3 | 23 713 |
15 à 19 ans | 4 976 | 2 268 | 138 | 4 | 1 | 605 | 1 655 | 9 648 |
20 à 24 ans | 2 228 | 1 294 | 1 719 | 177 | 5 | 1 037 | 4 018 | 10 478 |
25 à 39 ans | 1 256 | 961 | 5 740 | 8 823 | 377 | 1 143 | 7 788 | 26 087 |
40 à 54 ans | 273 | 507 | 3 343 | 13 470 | 1 169 | 377 | 5 904 | 25 043 |
55 à 64 ans | 51 | 169 | 7 875 | 3 581 | 380 | 219 | 3 881 | 16 156 |
65 à 79 ans | 0 | 37 | 12 626 | 1 089 | 156 | 219 | 3 213 | 17 339 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 4 378 | 148 | 76 | 108 | 1 653 | 6 363 |
Ensemble | 26 531 | 10 878 | 35 818 | 27 291 | 2 164 | 4 028 | 28 116 | 134 826 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 17 119 | 5 285 | 0 | 0 | 0 | 347 | 3 | 22 755 |
15 à 19 ans | 4 796 | 2 465 | 281 | 17 | 33 | 787 | 2 799 | 11 178 |
20 à 24 ans | 1 796 | 852 | 2 287 | 429 | 267 | 1 148 | 5 422 | 12 201 |
25 à 39 ans | 625 | 433 | 5 242 | 11 005 | 3 233 | 839 | 5 750 | 27 128 |
40 à 54 ans | 124 | 244 | 3 842 | 12 982 | 5 239 | 349 | 4 511 | 27 291 |
55 à 64 ans | 23 | 126 | 8 690 | 2 291 | 1 160 | 350 | 5 494 | 18 133 |
65 à 79 ans | 0 | 52 | 12 040 | 566 | 687 | 385 | 9 261 | 22 991 |
80 ans ou plus | 0 | 3 | 3 215 | 85 | 449 | 268 | 7 250 | 11 270 |
Ensemble | 24 484 | 9 459 | 35 596 | 27 375 | 11 069 | 4 474 | 40 490 | 152 947 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 12 135 | 2 660 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 15 013 |
5 à 9 ans | 11 935 | 3 926 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 16 099 |
10 à 14 ans | 10 797 | 4 341 | 0 | 0 | 0 | 210 | 7 | 15 356 |
15 à 19 ans | 9 772 | 4 733 | 418 | 21 | 34 | 1 392 | 4 454 | 20 825 |
20 à 24 ans | 4 024 | 2 145 | 4 006 | 606 | 272 | 2 185 | 9 441 | 22 679 |
25 à 29 ans | 1 248 | 877 | 5 720 | 3 339 | 719 | 1 196 | 5 964 | 19 064 |
30 à 34 ans | 387 | 337 | 3 536 | 7 072 | 1 282 | 512 | 4 260 | 17 386 |
35 à 39 ans | 246 | 180 | 1 725 | 9 418 | 1 610 | 273 | 3 314 | 16 765 |
40 à 44 ans | 147 | 220 | 1 213 | 9 804 | 1 979 | 193 | 2 951 | 16 506 |
45 à 49 ans | 168 | 264 | 1 784 | 9 507 | 2 392 | 257 | 3 631 | 18 004 |
50 à 54 ans | 82 | 267 | 4 188 | 7 142 | 2 037 | 276 | 3 832 | 17 824 |
55 à 59 ans | 42 | 178 | 7 100 | 4 124 | 992 | 313 | 4 508 | 17 257 |
60 à 64 ans | 32 | 117 | 9 466 | 1 747 | 548 | 255 | 4 867 | 17 033 |
65 à 69 ans | 0 | 50 | 10 587 | 854 | 324 | 221 | 4 857 | 16 893 |
70 à 74 ans | 0 | 28 | 8 507 | 561 | 249 | 209 | 4 222 | 13 776 |
75 à 79 ans | 0 | 11 | 5 572 | 239 | 270 | 175 | 3 394 | 9 661 |
80 ans ou plus | 0 | 3 | 7 593 | 232 | 525 | 376 | 8 903 | 17 632 |
Ensemble | 51 015 | 20 337 | 71 415 | 54 666 | 13 233 | 8 501 | 68 606 | 287 773 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 6 162 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 7 577 |
5 à 9 ans | 6 067 | 2 069 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 8 243 |
10 à 14 ans | 5 519 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 7 893 |
15 à 19 ans | 4 976 | 2 268 | 138 | 4 | 1 | 605 | 1 655 | 9 648 |
20 à 24 ans | 2 228 | 1 294 | 1 719 | 177 | 5 | 1 037 | 4 018 | 10 478 |
25 à 29 ans | 796 | 590 | 2 751 | 1 296 | 57 | 662 | 3 285 | 9 437 |
30 à 34 ans | 271 | 245 | 2 005 | 3 066 | 117 | 311 | 2 471 | 8 486 |
35 à 39 ans | 190 | 126 | 984 | 4 460 | 203 | 170 | 2 031 | 8 164 |
40 à 44 ans | 108 | 161 | 669 | 4 812 | 271 | 109 | 1 960 | 8 091 |
45 à 49 ans | 115 | 178 | 835 | 4 831 | 416 | 136 | 2 134 | 8 644 |
50 à 54 ans | 50 | 168 | 1 840 | 3 827 | 482 | 132 | 1 809 | 8 309 |
55 à 59 ans | 24 | 115 | 3 220 | 2 446 | 239 | 123 | 2 093 | 8 259 |
60 à 64 ans | 27 | 54 | 4 655 | 1 136 | 141 | 96 | 1 788 | 7 897 |
65 à 69 ans | 0 | 24 | 5 127 | 587 | 70 | 88 | 1 436 | 7 332 |
70 à 74 ans | 0 | 9 | 4 394 | 345 | 40 | 68 | 1 032 | 5 887 |
75 à 79 ans | 0 | 3 | 3 105 | 157 | 46 | 63 | 745 | 4 119 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 4 378 | 148 | 76 | 108 | 1 653 | 6 363 |
Ensemble | 26 531 | 10 878 | 35 818 | 27 291 | 2 164 | 4 028 | 28 116 | 134 826 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 5 973 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 436 |
5 à 9 ans | 5 868 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 7 857 |
10 à 14 ans | 5 278 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 7 462 |
15 à 19 ans | 4 796 | 2 465 | 281 | 17 | 33 | 787 | 2 799 | 11 178 |
20 à 24 ans | 1 796 | 852 | 2 287 | 429 | 267 | 1 148 | 5 422 | 12 201 |
25 à 29 ans | 453 | 287 | 2 970 | 2 042 | 662 | 535 | 2 678 | 9 626 |
30 à 34 ans | 116 | 92 | 1 532 | 4 006 | 1 165 | 201 | 1 789 | 8 901 |
35 à 39 ans | 56 | 55 | 740 | 4 957 | 1 407 | 103 | 1 282 | 8 601 |
40 à 44 ans | 39 | 59 | 544 | 4 991 | 1 708 | 83 | 991 | 8 415 |
45 à 49 ans | 53 | 86 | 950 | 4 676 | 1 976 | 121 | 1 497 | 9 360 |
50 à 54 ans | 32 | 99 | 2 348 | 3 315 | 1 555 | 145 | 2 023 | 9 516 |
55 à 59 ans | 18 | 63 | 3 879 | 1 679 | 754 | 190 | 2 415 | 8 998 |
60 à 64 ans | 5 | 63 | 4 811 | 612 | 406 | 159 | 3 079 | 9 136 |
65 à 69 ans | 0 | 25 | 5 460 | 268 | 253 | 134 | 3 421 | 9 561 |
70 à 74 ans | 0 | 19 | 4 113 | 216 | 210 | 140 | 3 191 | 7 889 |
75 à 79 ans | 0 | 8 | 2 467 | 82 | 224 | 111 | 2 648 | 5 541 |
80 ans ou plus | 0 | 3 | 3 215 | 85 | 449 | 268 | 7 250 | 11 270 |
Ensemble | 24 484 | 9 459 | 35 596 | 27 375 | 11 069 | 4 474 | 40 490 | 152 947 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus